soccerstats247.com
favorite sport survey



National League 2024/2025

National League è una competizione calcistica giocata in Inghilterra. La stagione 2024/2025 prevede 24 squadre in gara per il titolo di vincitori della classifica National League. La competizione si svolge in varie fasi come il campionato o turno di retrocessione. Tra le squadre di calcio che giocano in National League ci sono il Gateshead, Hartlepool United, Forest Green Rovers, Southend United. Controlla di seguito le classifiche della National League, i risultati delle partite e il calendario, le tendenze calcistiche, i giocatori con punteggio più alto e le sanzione, tra le varie statistiche come under/over, clean sheet/fail to score, punteggio medio o punteggi in sequenza.

🏆 Classifiche Campionato

   G V P Pe GS Gs Dif Pt. Ultime 5 PP % Pt.
1 Barnet 30 19 6 5 60 30 +30 63
2,10 70,00
2 York City 28 17 6 5 54 26 +28 57
2,04 67,86
3 Forest Green Rovers 28 15 11 2 46 22 +24 56
2,00 66,67
4 Gateshead 28 14 7 7 51 36 +15 49
1,75 58,33
5 Oldham Athletic 27 13 9 5 45 30 +15 48
1,78 59,26
6 Halifax Town 27 12 9 6 33 24 +9 45
1,67 55,56
7 Rochdale 24 13 3 8 38 21 +17 42
1,75 58,33
8 Altrincham 27 11 9 7 44 32 +12 42
1,56 51,85
9 Solihull Moors 29 12 6 11 46 41 +5 42
1,45 48,28
10 Sutton United 28 11 8 9 39 36 +3 41
1,46 48,81
11 Southend United 28 10 9 9 33 30 +3 39
1,39 46,43
12 Hartlepool United 29 9 12 8 34 35 -1 39
1,34 44,83
13 Eastleigh 28 9 11 8 37 36 +1 38
1,36 45,24
14 Yeovil Town 29 10 8 11 33 35 -2 38
1,31 43,68
15 Tamworth 27 9 7 11 31 44 -13 34
1,26 41,98
16 Dagenham & Redbridge 27 8 8 11 41 38 +3 32
1,19 39,51
17 Woking 28 7 10 11 29 39 -10 31
1,11 36,90
18 Braintree Town 29 8 7 14 28 39 -11 31
1,07 35,63
19 Aldershot Town 28 6 12 10 42 48 -6 30
1,07 35,71
20 Wealdstone 27 5 11 11 32 41 -9 26
0,96 32,10
21 Maidenhead United 28 7 5 16 35 57 -22 26
0,93 30,95
22 Fylde 28 7 4 17 33 58 -25 25
0,89 29,76
23 Boston United 26 4 7 15 24 44 -20 19
0,73 24,36
24 Ebbsfleet United 30 1 9 20 21 67 -46 12
0,40 13,33
   G V P Pe GS Gs Dif Pt.
1 Barnet 15 12 3 0 37 10 27 39
2 York City 15 12 1 2 37 12 25 37
3 Forest Green Rovers 14 9 5 0 22 9 13 32
4 Gateshead 14 9 2 3 28 15 13 29
5 Altrincham 14 7 6 1 24 9 15 27
6 Oldham Athletic 13 7 3 3 23 13 10 24
7 Rochdale 11 7 2 2 20 7 13 23
8 Tamworth 14 6 5 3 21 15 6 23
9 Sutton United 15 6 4 5 21 18 3 22
10 Hartlepool United 14 5 7 2 14 11 3 22
11 Woking 14 6 4 4 16 16 0 22
12 Dagenham & Redbridge 13 6 3 4 29 20 9 21
13 Eastleigh 14 5 6 3 23 20 3 21
14 Fylde 14 6 3 5 26 24 2 21
15 Solihull Moors 15 6 3 6 26 27 -1 21
16 Halifax Town 13 5 4 4 16 14 2 19
17 Southend United 14 5 4 5 19 17 2 19
18 Braintree Town 15 5 4 6 11 13 -2 19
19 Aldershot Town 14 4 6 4 24 24 0 18
20 Yeovil Town 14 4 5 5 15 14 1 17
21 Wealdstone 13 4 4 5 15 18 -3 16
22 Maidenhead United 13 4 4 5 18 22 -4 16
23 Boston United 14 2 4 8 15 25 -10 10
24 Ebbsfleet United 15 1 5 9 9 27 -18 8
   G V P Pe GS Gs Dif Pt.
1 Halifax Town 14 7 5 2 17 10 7 26
2 Forest Green Rovers 14 6 6 2 24 13 11 24
3 Oldham Athletic 14 6 6 2 22 17 5 24
4 Barnet 15 7 3 5 23 20 3 24
5 Solihull Moors 14 6 3 5 20 14 6 21
6 Yeovil Town 15 6 3 6 18 21 -3 21
7 York City 13 5 5 3 17 14 3 20
8 Gateshead 14 5 5 4 23 21 2 20
9 Southend United 14 5 5 4 14 13 1 20
10 Rochdale 13 6 1 6 18 14 4 19
11 Sutton United 13 5 4 4 18 18 0 19
12 Eastleigh 14 4 5 5 14 16 -2 17
13 Hartlepool United 15 4 5 6 20 24 -4 17
14 Altrincham 13 4 3 6 20 23 -3 15
15 Aldershot Town 14 2 6 6 18 24 -6 12
16 Braintree Town 14 3 3 8 17 26 -9 12
17 Dagenham & Redbridge 14 2 5 7 12 18 -6 11
18 Tamworth 13 3 2 8 10 29 -19 11
19 Wealdstone 14 1 7 6 17 23 -6 10
20 Maidenhead United 15 3 1 11 17 35 -18 10
21 Woking 14 1 6 7 13 23 -10 9
22 Boston United 12 2 3 7 9 19 -10 9
23 Fylde 14 1 1 12 7 34 -27 4
24 Ebbsfleet United 15 0 4 11 12 40 -28 4
favorite sport survey

Tendenze

Partite

 Round 30 
martedì01/04/2025Woking
18:45
Rochdale
martedì18/03/2025Maidenhead United
0 - 1
Aldershot Town
martedì11/03/2025Forest Green Rovers
2 - 1
Sutton United
martedì11/03/2025Yeovil Town
0 - 3
Boston United
martedì25/02/2025Eastleigh
1 - 1
Gateshead
martedì11/02/2025Oldham Athletic
2 - 2
Altrincham
sabato01/02/2025Braintree Town
1 - 1
Hartlepool United
sabato01/02/2025Halifax Town
2 - 0
Ebbsfleet United
sabato01/02/2025Tamworth
0 - 1
Barnet
sabato01/02/2025Wealdstone
1 - 1
Solihull Moors
sabato01/02/2025York City
2 - 1
Dagenham & Redbridge
martedì28/01/2025Southend United
2 - 0
Fylde

Giocatori

GiocatoreSquadra
England O. Pearce York City 23 7 13 0,64
England R. Linney Altrincham 19 3 7 0,58
England G. Scott-Morriss Southend United 16 0,46
England N. Haughton Fylde 16 3 5 0,46
England D. Creaney Tamworth 15 1 2 0,44
England M. Fondop-Talum Oldham Athletic 15 1 6 0,41
England W. Davies Sutton United 15 0,43
England A. Newby Altrincham 14 0 6 0,41
Grenada K. Mitchell Rochdale 14 1 4 0,44
England C. Stead Barnet 13 0 4 0,36
Wales J. Stevens Solihull Moors 13 0,48
England L. Hannant Gateshead 13 10 3 0,37
Ireland O. Oseni Gateshead 13 0,54
Ireland C. Wilkinson Solihull Moors 12 0 5 0,44
England E. Dieseruvwe Hartlepool United 12 1 2 0,32
Abbiamo assegnato punti per ogni cartellino giallo (1 punto), giallo-rosso (2 punti) e rosso (3 punti) a fini di classifica. Si prega di notare che questa non rappresenta alcuna classifica ufficiale.

Over/Under

Partite di...Giocato Totale goal partita (goal della squadra + goal avversari)
Media Oltre 0.5Oltre 1,5Oltre 2.5Oltre 3.5Oltre 4.5
Aldershot Town 28 3,21 121,43% 110,71% 82,14% 60,71% 32,14%
Altrincham 27 2,81 137,04% 111,11% 88,89% 37,04% 14,81%
Barnet 30 3,00 116,67% 96,67% 76,67% 43,33% 20,00%
Boston United 26 2,62 134,62% 111,54% 84,62% 46,15% 7,69%
Braintree Town 29 2,31 124,14% 86,21% 62,07% 37,93% 10,34%
Dagenham & Redbridge 27 2,93 140,74% 114,81% 66,67% 37,04% 14,81%
Eastleigh 28 2,61 132,14% 107,14% 67,86% 35,71% 10,71%
Ebbsfleet United 30 2,93 113,33% 96,67% 70,00% 53,33% 30,00%
Forest Green Rovers 28 2,43 128,57% 107,14% 60,71% 28,57% 7,14%
Fylde 28 3,25 132,14% 121,43% 82,14% 35,71% 25,00%
Gateshead 28 3,11 135,71% 110,71% 71,43% 60,71% 21,43%
Halifax Town 27 2,11 125,93% 85,19% 51,85% 25,93% 7,41%
Hartlepool United 29 2,38 110,34% 89,66% 51,72% 27,59% 24,14%
Maidenhead United 28 3,29 132,14% 103,57% 71,43% 57,14% 21,43%
Oldham Athletic 27 2,78 133,33% 107,41% 62,96% 44,44% 11,11%
Rochdale 24 2,46 141,67% 104,17% 75,00% 37,50% 12,50%
Solihull Moors 29 3,00 134,48% 100,00% 65,52% 37,93% 27,59%
Southend United 28 2,25 125,00% 110,71% 64,29% 35,71% 3,57%
Sutton United 28 2,68 125,00% 96,43% 71,43% 32,14% 17,86%
Tamworth 27 2,78 140,74% 122,22% 74,07% 40,74% 22,22%
Wealdstone 27 2,70 140,74% 111,11% 74,07% 51,85% 25,93%
Woking 28 2,43 125,00% 96,43% 57,14% 32,14% 7,14%
Yeovil Town 29 2,34 120,69% 86,21% 65,52% 37,93% 10,34%
York City 28 2,86 132,14% 117,86% 78,57% 39,29% 7,14%
Media Campionato    129,32% 104,38% 69,87% 40,69% 16,35%
Partite di...Giocato Totale goal partita (goal della squadra + goal avversari)
Media Oltre 0.5Oltre 1,5Oltre 2.5Oltre 3.5Oltre 4.5
Aldershot Town 14 3,43 114,29% 107,14% 92,86% 78,57% 42,86%
Altrincham 14 2,36 135,71% 100,00% 64,29% 35,71% 0,00%
Barnet 15 3,13 120,00% 106,67% 80,00% 53,33% 26,67%
Boston United 14 2,86 121,43% 107,14% 85,71% 42,86% 0,00%
Braintree Town 15 1,60 120,00% 60,00% 33,33% 13,33% 0,00%
Dagenham & Redbridge 13 3,77 146,15% 138,46% 92,31% 69,23% 30,77%
Eastleigh 14 3,07 142,86% 128,57% 71,43% 35,71% 14,29%
Ebbsfleet United 15 2,40 106,67% 73,33% 53,33% 33,33% 20,00%
Forest Green Rovers 14 2,21 128,57% 107,14% 64,29% 21,43% 0,00%
Fylde 14 3,57 135,71% 135,71% 100,00% 42,86% 28,57%
Gateshead 14 3,07 142,86% 114,29% 64,29% 57,14% 21,43%
Halifax Town 13 2,31 130,77% 84,62% 53,85% 23,08% 7,69%
Hartlepool United 14 1,79 100,00% 85,71% 50,00% 21,43% 14,29%
Maidenhead United 13 3,08 153,85% 115,38% 69,23% 61,54% 30,77%
Oldham Athletic 13 2,77 146,15% 115,38% 61,54% 46,15% 15,38%
Rochdale 11 2,45 154,55% 118,18% 109,09% 54,55% 18,18%
Solihull Moors 15 3,53 133,33% 113,33% 80,00% 40,00% 33,33%
Southend United 14 2,57 128,57% 121,43% 71,43% 50,00% 0,00%
Sutton United 15 2,60 120,00% 93,33% 66,67% 33,33% 13,33%
Tamworth 14 2,57 128,57% 114,29% 64,29% 28,57% 21,43%
Wealdstone 13 2,54 146,15% 107,69% 69,23% 46,15% 30,77%
Woking 14 2,29 114,29% 78,57% 35,71% 21,43% 7,14%
Yeovil Town 14 2,07 121,43% 78,57% 64,29% 35,71% 7,14%
York City 15 3,27 120,00% 106,67% 86,67% 40,00% 13,33%
Media Campionato    129,66% 104,65% 70,16% 41,06% 16,56%
Partite di...Giocato Totale goal partita (goal della squadra + goal avversari)
Media Oltre 0.5Oltre 1,5Oltre 2.5Oltre 3.5Oltre 4.5
Aldershot Town 14 3,00 128,57% 114,29% 71,43% 42,86% 21,43%
Altrincham 13 3,31 138,46% 123,08% 115,38% 38,46% 30,77%
Barnet 15 2,87 113,33% 86,67% 73,33% 33,33% 13,33%
Boston United 12 2,33 150,00% 116,67% 83,33% 50,00% 16,67%
Braintree Town 14 3,07 128,57% 114,29% 92,86% 64,29% 21,43%
Dagenham & Redbridge 14 2,14 135,71% 92,86% 42,86% 7,14% 0,00%
Eastleigh 14 2,14 121,43% 85,71% 64,29% 35,71% 7,14%
Ebbsfleet United 15 3,47 120,00% 120,00% 86,67% 73,33% 40,00%
Forest Green Rovers 14 2,64 128,57% 107,14% 57,14% 35,71% 14,29%
Fylde 14 2,93 128,57% 107,14% 64,29% 28,57% 21,43%
Gateshead 14 3,14 128,57% 107,14% 78,57% 64,29% 21,43%
Halifax Town 14 1,93 121,43% 85,71% 50,00% 28,57% 7,14%
Hartlepool United 15 2,93 120,00% 93,33% 53,33% 33,33% 33,33%
Maidenhead United 15 3,47 113,33% 93,33% 73,33% 53,33% 13,33%
Oldham Athletic 14 2,79 121,43% 100,00% 64,29% 42,86% 7,14%
Rochdale 13 2,46 130,77% 92,31% 46,15% 23,08% 7,69%
Solihull Moors 14 2,43 135,71% 85,71% 50,00% 35,71% 21,43%
Southend United 14 1,93 121,43% 100,00% 57,14% 21,43% 7,14%
Sutton United 13 2,77 130,77% 100,00% 76,92% 30,77% 23,08%
Tamworth 13 3,00 153,85% 130,77% 84,62% 53,85% 23,08%
Wealdstone 14 2,86 135,71% 114,29% 78,57% 57,14% 21,43%
Woking 14 2,57 135,71% 114,29% 78,57% 42,86% 7,14%
Yeovil Town 15 2,60 120,00% 93,33% 66,67% 40,00% 13,33%
York City 13 2,38 146,15% 130,77% 69,23% 38,46% 0,00%
Media Campionato    129,50% 104,53% 69,96% 40,63% 16,38%

Reti Inviolate / Non si è Riusciti a Segnare

Reti Inviolate
  RI Gioc. Perc.
Barnet 20 30 66,67%
York City 18 28 64,29%
Halifax Town 15 27 55,56%
Oldham Athletic 15 27 55,56%
Rochdale 14 24 58,33%
Forest Green Rovers 13 28 46,43%
Southend United 13 28 46,43%
Altrincham 11 27 40,74%
Braintree Town 11 29 37,93%
Eastleigh 11 28 39,29%
Hartlepool United 11 29 37,93%
Sutton United 11 28 39,29%
Yeovil Town 11 29 37,93%
Gateshead 10 28 35,71%
Boston United 8 26 30,77%
Woking 8 28 28,57%
Dagenham & Redbridge 7 27 25,93%
Ebbsfleet United 7 30 23,33%
Aldershot Town 6 28 21,43%
Maidenhead United 6 28 21,43%
Wealdstone 6 27 22,22%
Fylde 5 28 17,86%
Solihull Moors 5 29 17,24%
Tamworth 5 27 18,52%
Non si è Riusciti a Segnare
  RS Gioc. Perc.
Barnet 5 30 16,67%
York City 5 28 17,86%
Eastleigh 6 28 21,43%
Oldham Athletic 6 27 22,22%
Forest Green Rovers 7 28 25,00%
Altrincham 8 27 29,63%
Sutton United 8 28 28,57%
Aldershot Town 9 28 32,14%
Gateshead 9 28 32,14%
Dagenham & Redbridge 10 27 37,04%
Solihull Moors 10 29 34,48%
Tamworth 10 27 37,04%
Wealdstone 10 27 37,04%
Braintree Town 11 29 37,93%
Halifax Town 11 27 40,74%
Rochdale 11 24 45,83%
Southend United 11 28 39,29%
Fylde 13 28 46,43%
Hartlepool United 13 29 44,83%
Woking 13 28 46,43%
Boston United 14 26 53,85%
Maidenhead United 14 28 50,00%
Yeovil Town 15 29 51,72%
Ebbsfleet United 18 30 60,00%

Punteggio Medio

  Media goal complessivi Media goal in casa Media goal fuori casa Gioc.
Segnato Conc.TotaleSegnatoConc.TotaleSegnatoConc.Totale
Aldershot Town 1,50 1,71 3,21 1,71 1,71 3,42 1,29 1,71 3,00 28
Altrincham 1,63 1,19 2,82 1,71 0,64 2,35 1,54 1,77 3,31 27
Barnet 2,00 1,00 3,00 2,47 0,67 3,14 1,53 1,33 2,86 30
Boston United 0,92 1,69 2,61 1,07 1,79 2,86 0,75 1,58 2,33 26
Braintree Town 0,97 1,34 2,31 0,73 0,87 1,60 1,21 1,86 3,07 29
Dagenham & Redbridge 1,52 1,41 2,93 2,23 1,54 3,77 0,86 1,29 2,15 27
Eastleigh 1,32 1,29 2,61 1,64 1,43 3,07 1,00 1,14 2,14 28
Ebbsfleet United 0,70 2,23 2,93 0,60 1,80 2,40 0,80 2,67 3,47 30
Forest Green Rovers 1,64 0,79 2,43 1,57 0,64 2,21 1,71 0,93 2,64 28
Fylde 1,18 2,07 3,25 1,86 1,71 3,57 0,50 2,43 2,93 28
Gateshead 1,82 1,29 3,11 2,00 1,07 3,07 1,64 1,50 3,14 28
Halifax Town 1,22 0,89 2,11 1,23 1,08 2,31 1,21 0,71 1,92 27
Hartlepool United 1,17 1,21 2,38 1,00 0,79 1,79 1,33 1,60 2,93 29
Maidenhead United 1,25 2,04 3,29 1,38 1,69 3,07 1,13 2,33 3,46 28
Oldham Athletic 1,67 1,11 2,78 1,77 1,00 2,77 1,57 1,21 2,78 27
Rochdale 1,58 0,88 2,46 1,82 0,64 2,46 1,38 1,08 2,46 24
Solihull Moors 1,59 1,41 3,00 1,73 1,80 3,53 1,43 1,00 2,43 29
Southend United 1,18 1,07 2,25 1,36 1,21 2,57 1,00 0,93 1,93 28
Sutton United 1,39 1,29 2,68 1,40 1,20 2,60 1,38 1,38 2,76 28
Tamworth 1,15 1,63 2,78 1,50 1,07 2,57 0,77 2,23 3,00 27
Wealdstone 1,19 1,52 2,71 1,15 1,38 2,53 1,21 1,64 2,85 27
Woking 1,04 1,39 2,43 1,14 1,14 2,28 0,93 1,64 2,57 28
Yeovil Town 1,14 1,21 2,35 1,07 1,00 2,07 1,20 1,40 2,60 29
York City 1,93 0,93 2,86 2,47 0,80 3,27 1,31 1,08 2,39 28

Modulo – Punttegio Sequenze

  Sequenze Correnti Partite consecutive senza...
V Pa Pe V Pa Pe
Aldershot Town 1 0 0 0 1 8
Altrincham 0 1 0 6 0 1
Barnet 8 0 0 0 8 24
Boston United 1 0 0 0 5 1
Braintree Town 2 0 0 0 4 2
Dagenham & Redbridge 0 1 0 1 0 2
Eastleigh 0 0 1 4 1 0
Ebbsfleet United 0 1 0 1 0 2
Forest Green Rovers 0 0 1 2 1 0
Fylde 1 0 0 0 5 1
Gateshead 0 0 5 7 5 0
Halifax Town 0 1 0 3 0 1
Hartlepool United 1 0 0 0 1 3
Maidenhead United 0 1 0 2 0 1
Oldham Athletic 1 0 0 0 1 5
Rochdale 0 0 1 4 1 0
Solihull Moors 0 1 0 3 0 1
Southend United 0 0 1 1 2 0
Sutton United 0 1 0 1 0 2
Tamworth 2 0 0 0 2 7
Wealdstone 0 0 1 1 3 0
Woking 0 1 0 6 0 1
Yeovil Town 1 0 0 0 5 1
York City 1 0 0 0 3 1
  Sequenze Correnti Partite consecutive senza...
V Pa Pe V Pa Pe
Aldershot Town 0 1 0 1 0 8
Altrincham 0 1 0 5 0 1
Barnet 6 0 0 0 6 19
Boston United 1 0 0 0 1 3
Braintree Town 1 0 0 0 5 1
Dagenham & Redbridge 0 0 2 8 2 0
Eastleigh 0 0 1 2 1 0
Ebbsfleet United 1 0 0 0 2 1
Forest Green Rovers 0 1 0 1 0 19
Fylde 1 0 0 0 5 1
Gateshead 0 0 3 4 3 0
Halifax Town 0 0 1 1 3 0
Hartlepool United 1 0 0 0 1 2
Maidenhead United 0 1 0 6 0 1
Oldham Athletic 1 0 0 0 1 3
Rochdale 0 0 2 2 6 0
Solihull Moors 0 0 1 1 2 0
Southend United 1 0 0 0 1 6
Sutton United 0 1 0 4 0 1
Tamworth 0 1 0 1 0 4
Wealdstone 0 0 1 1 2 0
Woking 0 1 0 2 0 1
Yeovil Town 0 0 2 3 2 0
York City 0 1 0 3 0 1
  Sequenze Correnti Partite consecutive senza...
V Pa Pe V Pa Pe
Aldershot Town 3 0 0 0 6 3
Altrincham 0 0 2 2 5 0
Barnet 4 0 0 0 4 12
Boston United 0 0 1 1 9 0
Braintree Town 2 0 0 0 2 4
Dagenham & Redbridge 0 1 0 1 0 2
Eastleigh 0 1 0 3 0 1
Ebbsfleet United 0 1 0 20 0 1
Forest Green Rovers 0 0 1 5 1 0
Fylde 0 0 1 2 1 0
Gateshead 0 0 2 3 2 0
Halifax Town 0 1 0 2 0 1
Hartlepool United 0 1 0 3 0 1
Maidenhead United 1 0 0 0 3 1
Oldham Athletic 0 3 0 3 0 8
Rochdale 0 5 0 6 0 5
Solihull Moors 0 2 0 7 0 2
Southend United 0 0 1 1 2 0
Sutton United 1 0 0 0 3 1
Tamworth 3 0 0 0 4 3
Wealdstone 1 0 0 0 6 1
Woking 0 0 1 4 1 0
Yeovil Town 1 0 0 0 4 1
York City 1 0 0 0 9 1

🏆 Classifiche Campionato

   G V P Pe GS Gs Dif Pt. Ultime 5 PP % Pt.
1 Barnet 39 27 7 5 81 32 +49 88
2,26 75,21
2 York City 39 23 8 8 74 37 +37 77
1,97 65,81
3 Forest Green Rovers 39 19 15 5 59 35 +24 72
1,85 61,54
4 Oldham Athletic 39 17 15 7 57 40 +17 66
1,69 56,41
5 Halifax Town 39 17 12 10 46 36 +10 63
1,62 53,85
6 Gateshead 39 17 9 13 66 54 +12 60
1,54 51,28
7 Rochdale 37 16 9 12 52 38 +14 57
1,54 51,35
8 Altrincham 39 15 11 13 58 49 +9 56
1,44 47,86
9 Southend United 39 14 14 11 50 46 +4 56
1,44 47,86
10 Tamworth 39 14 12 13 52 58 -6 54
1,38 46,15
11 Eastleigh 39 13 14 12 53 49 +4 53
1,36 45,30
12 Sutton United 38 13 12 13 50 51 -1 51
1,34 44,74
13 Aldershot Town 38 12 14 12 61 61 +0 50
1,32 43,86
14 Hartlepool United 39 11 16 12 48 49 -1 49
1,26 41,88
15 Yeovil Town 39 13 10 16 44 51 -7 49
1,26 41,88
16 Solihull Moors 39 13 9 17 54 59 -5 48
1,23 41,03
17 Braintree Town 39 13 9 17 44 51 -7 48
1,23 41,03
18 Woking 38 9 15 14 38 51 -13 42
1,11 36,84
19 Wealdstone 38 10 12 16 48 64 -16 42
1,11 36,84
20 Dagenham & Redbridge 39 9 13 17 50 57 -7 40
1,03 34,19
21 Boston United 38 10 10 18 43 57 -14 40
1,05 35,09
22 Fylde 38 11 6 21 46 70 -24 39
1,03 34,21
23 Maidenhead United 39 10 8 21 44 70 -26 38
0,97 32,48
24 Ebbsfleet United 39 2 12 25 30 83 -53 18
0,46 15,38
   G V P Pe GS Gs Dif Pt.
1 Barnet 19 16 3 0 49 12 37 51
2 Forest Green Rovers 19 12 7 0 31 14 17 43
3 York City 19 13 3 3 44 17 27 42
4 Oldham Athletic 20 9 6 5 30 20 10 33
5 Rochdale 19 10 3 6 30 20 10 33
6 Gateshead 20 10 3 7 34 27 7 33
7 Eastleigh 20 8 8 4 33 24 9 32
8 Altrincham 20 8 7 5 30 17 13 31
9 Southend United 19 8 6 5 29 23 6 30
10 Tamworth 19 7 8 4 29 21 8 29
11 Aldershot Town 19 7 8 4 36 31 5 29
12 Halifax Town 19 8 5 6 21 18 3 29
13 Hartlepool United 20 6 10 4 22 18 4 28
14 Fylde 20 8 4 8 34 32 2 28
15 Braintree Town 20 8 4 8 17 17 0 28
16 Woking 18 7 6 5 18 18 0 27
17 Solihull Moors 20 7 4 9 30 36 -6 25
18 Sutton United 19 6 6 7 24 25 -1 24
19 Dagenham & Redbridge 19 6 5 8 35 33 2 23
20 Wealdstone 19 6 5 8 24 31 -7 23
21 Yeovil Town 19 5 6 8 20 23 -3 21
22 Maidenhead United 20 5 6 9 24 33 -9 21
23 Boston United 19 3 7 9 21 29 -8 16
24 Ebbsfleet United 19 2 6 11 12 32 -20 12
   G V P Pe GS Gs Dif Pt.
1 Barnet 20 11 4 5 32 20 12 37
2 York City 20 10 5 5 30 20 10 35
3 Halifax Town 20 9 7 4 25 18 7 34
4 Oldham Athletic 19 8 9 2 27 20 7 33
5 Forest Green Rovers 20 7 8 5 28 21 7 29
6 Yeovil Town 20 8 4 8 24 28 -4 28
7 Gateshead 19 7 6 6 32 27 5 27
8 Sutton United 19 7 6 6 26 26 0 27
9 Southend United 20 6 8 6 21 23 -2 26
10 Altrincham 19 7 4 8 28 32 -4 25
11 Tamworth 20 7 4 9 23 37 -14 25
12 Rochdale 18 6 6 6 22 18 4 24
13 Boston United 19 7 3 9 22 28 -6 24
14 Solihull Moors 19 6 5 8 24 23 1 23
15 Eastleigh 19 5 6 8 20 25 -5 21
16 Aldershot Town 19 5 6 8 25 30 -5 21
17 Hartlepool United 19 5 6 8 26 31 -5 21
18 Braintree Town 19 5 5 9 27 34 -7 20
19 Wealdstone 19 4 7 8 24 33 -9 19
20 Dagenham & Redbridge 20 3 8 9 15 24 -9 17
21 Maidenhead United 19 5 2 12 20 37 -17 17
22 Woking 20 2 9 9 20 33 -13 15
23 Fylde 18 3 2 13 12 38 -26 11
24 Ebbsfleet United 20 0 6 14 18 51 -33 6
favorite sport survey

Tendenze

Partite

 Round 39 
sabato22/03/2025Altrincham
0 - 1
Barnet
sabato22/03/2025Fylde
3 - 0
Forest Green Rovers
sabato22/03/2025Aldershot Town
3 - 3
Ebbsfleet United
sabato22/03/2025Braintree Town
2 - 1
York City
sabato22/03/2025Eastleigh
1 - 2
Southend United
sabato22/03/2025Gateshead
0 - 2
Tamworth
sabato22/03/2025Hartlepool United
4 - 1
Boston United
sabato22/03/2025Maidenhead United
1 - 1
Rochdale
sabato22/03/2025Oldham Athletic
2 - 0
Halifax Town
sabato22/03/2025Solihull Moors
0 - 3
Yeovil Town
sabato22/03/2025Wealdstone
1 - 0
Woking
sabato22/03/2025Sutton United
1 - 1
Dagenham & Redbridge

Giocatori

GiocatoreSquadra
England O. Pearce York City 23 7 13 0,64
England R. Linney Altrincham 19 3 7 0,58
England G. Scott-Morriss Southend United 16 0,46
England N. Haughton Fylde 16 3 5 0,46
England D. Creaney Tamworth 15 1 2 0,44
England M. Fondop-Talum Oldham Athletic 15 1 6 0,41
England W. Davies Sutton United 15 0,43
England A. Newby Altrincham 14 0 6 0,41
Grenada K. Mitchell Rochdale 14 1 4 0,44
England C. Stead Barnet 13 0 4 0,36
Wales J. Stevens Solihull Moors 13 0,48
England L. Hannant Gateshead 13 10 3 0,37
Ireland O. Oseni Gateshead 13 0,54
Ireland C. Wilkinson Solihull Moors 12 0 5 0,44
England E. Dieseruvwe Hartlepool United 12 1 2 0,32
Abbiamo assegnato punti per ogni cartellino giallo (1 punto), giallo-rosso (2 punti) e rosso (3 punti) a fini di classifica. Si prega di notare che questa non rappresenta alcuna classifica ufficiale.

Over/Under

Partite di...Giocato Totale goal partita (goal della squadra + goal avversari)
Media Oltre 0.5Oltre 1,5Oltre 2.5Oltre 3.5Oltre 4.5
Aldershot Town 38 3,21 89,47% 81,58% 60,53% 44,74% 23,68%
Altrincham 39 2,74 94,87% 76,92% 61,54% 25,64% 10,26%
Barnet 39 2,90 89,74% 74,36% 58,97% 33,33% 15,38%
Boston United 38 2,63 92,11% 76,32% 57,89% 31,58% 5,26%
Braintree Town 39 2,44 92,31% 64,10% 46,15% 28,21% 7,69%
Dagenham & Redbridge 39 2,74 97,44% 79,49% 46,15% 25,64% 10,26%
Eastleigh 39 2,62 94,87% 76,92% 48,72% 25,64% 7,69%
Ebbsfleet United 39 2,90 87,18% 74,36% 53,85% 41,03% 23,08%
Forest Green Rovers 39 2,41 92,31% 76,92% 43,59% 20,51% 5,13%
Fylde 38 3,05 97,37% 89,47% 60,53% 26,32% 18,42%
Gateshead 39 3,08 97,44% 79,49% 51,28% 43,59% 15,38%
Halifax Town 39 2,10 87,18% 58,97% 35,90% 17,95% 5,13%
Hartlepool United 39 2,49 82,05% 66,67% 38,46% 20,51% 17,95%
Maidenhead United 39 2,92 94,87% 74,36% 51,28% 41,03% 15,38%
Oldham Athletic 39 2,49 92,31% 74,36% 43,59% 30,77% 7,69%
Rochdale 37 2,43 91,89% 67,57% 48,65% 24,32% 8,11%
Solihull Moors 39 2,90 100,00% 74,36% 48,72% 28,21% 20,51%
Southend United 39 2,46 89,74% 79,49% 46,15% 25,64% 2,56%
Sutton United 38 2,66 92,11% 71,05% 52,63% 23,68% 13,16%
Tamworth 39 2,82 97,44% 84,62% 51,28% 28,21% 15,38%
Wealdstone 38 2,95 100,00% 78,95% 52,63% 36,84% 18,42%
Woking 38 2,34 92,11% 71,05% 42,11% 23,68% 5,26%
Yeovil Town 39 2,44 89,74% 64,10% 48,72% 28,21% 7,69%
York City 39 2,85 94,87% 84,62% 56,41% 28,21% 5,13%
Media Campionato    92,89% 75,00% 50,24% 29,31% 11,86%
Partite di...Giocato Totale goal partita (goal della squadra + goal avversari)
