π¨π Djibril Sow
Centrocampista Β· 29 anni Β· Svizzera
Djibril Sow Γ¨ un calciatore di Svizzera, nato il 06.02.1997. Djibril Sow gioca nel ruolo di Centrocampista. Djibril Sow ha giocato per squadre come Sevilla, Eintracht Frankfurt, Young Boys, Borussia M'bach U21, Borussia M'gladbach II, Borussia M'gladbach. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Djibril Sow, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoDjibril Sow
NazionalitΓ Svizzera
Data di Nascita06.02.1997
EtΓ 29
Paese di NascitaSvizzera
Luogo di NascitaZΓΌrich
PosCentrocampista
Altezza183
Peso76
Ultimo Aggiornamento26 mag 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sevilla | La Liga | 33 | 30 | 2195 | 5 | 0.15 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Sevilla | La Liga | 30 | 26 | 2068 | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sevilla | La Liga | 24 | 21 | 1472 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 32 | 30 | 2649 | 4 | 0.13 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 31 | 29 | 2422 | 2 | 0.06 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 28 | 28 | 2185 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 29 | 24 | 1744 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Young Boys | Super League | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | Super League | 28 | β | β | 3 | 0.11 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Young Boys | Super League | 27 | β | β | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'bach U21 | Regionalliga | 4 | β | β | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 16 | 16 | 1278 | 3 | 0.19 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Borussia M'bach U21 | Regionalliga | 2 | β | β | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Borussia M'gladbach II | Regionalliga | 15 | 15 | 1191 | 3 | 0.20 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 300 | 31 | 0.10 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Sevilla | Copa del Rey | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Sevilla | Copa del Rey | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sevilla | Copa del Rey | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 5 | 4 | 380 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | Schweizer Pokal | 4 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Young Boys | Schweizer Pokal | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 22 | 0 | 0.00 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Sevilla | L'UEFA Champions League | 5 | 5 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Sevilla | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Eintracht Frankfurt | L'UEFA Champions League | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | UEFA Super Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 12 | 12 | 1086 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Young Boys | L'UEFA Champions League | 8 | 8 | 688 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Young Boys | L'UEFA Champions League | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Young Boys | UEFA Europa League | 4 | 4 | 346 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'gladbach | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borussia M'gladbach | L'UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 1 | 0.02 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svizzera | Campionato Mondiale di Calcio | 4 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Svizzera | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Svizzera | Amichevoli | 4 | 4 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Svizzera | Euro Qualification | 5 | 3 | 129 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Svizzera | UEFA Nations League | 6 | 5 | 376 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Svizzera | Amichevoli | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Svizzera | Campionato Mondiale di Calcio | 4 | 4 | 269 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Svizzera | CM Qualificazione Europe | 6 | 2 | 167 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Svizzera | Amichevoli | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Svizzera | UEFA Nations League | 5 | 4 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Svizzera | Amichevoli | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Svizzera | Euro | 1 | 0 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Svizzera | Euro Qualification | 5 | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Svizzera U21 | UEFA U21 Campionato | 5 | 5 | 383 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Svizzera | UEFA Nations League | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Svizzera | CM Qualificazione Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Svizzera | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Svizzera | Amichevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Switzerland U20 | Amichevoli | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Svizzera U21 | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 58 | 1 | 0.02 | |||||||
Le statistiche di carriera di Djibril Sow vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Djibril Sow per giornate di campionato.