π¬π§ Josh Campbell
Centrocampista Β· 26 anni Β· Scozia
Josh Campbell Γ¨ un calciatore di Scozia, nato il 06.05.2000. Josh Campbell gioca nel ruolo di Centrocampista. Josh Campbell ha giocato per squadre come Hibernian, Edinburgh City, Arbroath, Airdrieonians, Hibernian II. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Josh Campbell, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoJosh Campbell
NazionalitΓ Scozia
Data di Nascita06.05.2000
EtΓ 26
Paese di NascitaScozia
Luogo di NascitaEdinburgh
PosCentrocampista
Altezza182
Peso
Ultimo Aggiornamento7 apr 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hibernian | Premiership | 23 | 12 | 526 | 1 | 0.04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hibernian | Premiership | 33 | 25 | 1931 | 4 | 0.12 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hibernian | Premiership | 19 | 16 | 886 | 3 | 0.16 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | Premiership | 36 | 31 | 2567 | 8 | 0.22 | 9 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | Premiership | 25 | 23 | 1668 | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Hibernian | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Edinburgh City | League One | 4 | β | β | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Edinburgh City | League Two | 20 | β | β | 7 | 0.35 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arbroath | Championship | 9 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hibernian | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Airdrieonians | League One | 14 | β | β | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 183 | 26 | 0.14 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hibernian | League Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hibernian | League Cup | 5 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hibernian | FA Cup | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hibernian | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hibernian | League Cup | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | League Cup | 4 | β | β | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hibernian | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | FA Cup | 4 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hibernian | League Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Edinburgh City | League Cup | 4 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Edinburgh City | League One | 4 | 4 | 354 | 2 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Edinburgh City | FA Cup | 3 | β | β | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian II | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Hibernian | League Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Arbroath | FA Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Hibernian II | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Airdrieonians | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 4 | 0.10 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Hibernian | UEFA Europa League | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Le statistiche di carriera di Josh Campbell vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Josh Campbell per giornate di campionato.