π©πͺ Oliver Kempf Marc
Difensore Β· 31 anni Β· Germania
Oliver Kempf Marc Γ¨ un calciatore di Germania, nato il 28.01.1995. Oliver Kempf Marc gioca nel ruolo di Difensore. Oliver Kempf Marc ha giocato per squadre come Como, Hertha BSC, Stuttgart, Freiburg, Eintracht Frankfurt, Freiburg II, Eintracht Frankfurt II. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Oliver Kempf Marc, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoOliver Kempf Marc
NazionalitΓ Germania
Data di Nascita28.01.1995
EtΓ 31
Paese di NascitaGermania
Luogo di NascitaLich
PosDifensore
Altezza186
Peso87
Ultimo Aggiornamento2 giu 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Como | Coppa Italia | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Como | Serie A | 34 | 31 | 2323 | 4 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Como | Serie A | 31 | 31 | 2617 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 3 | 3 | 215 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 23 | 22 | 1808 | 4 | 0.17 | 3 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Hertha BSC | Bundesliga | 31 | 31 | 2712 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Stuttgart | Bundesliga | 12 | 12 | 845 | 3 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Hertha BSC | Bundesliga | 14 | 14 | 1232 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Stuttgart | Bundesliga | 32 | 32 | 2733 | 2 | 0.06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Stuttgart | 2. Bundesliga | 20 | 18 | 1490 | 2 | 0.10 | 2 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Stuttgart | Bundesliga | 24 | 24 | 2115 | 2 | 0.08 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Freiburg | Bundesliga | 12 | 12 | 901 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Freiburg | Bundesliga | 13 | 12 | 1146 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Freiburg | 2. Bundesliga | 30 | β | β | 5 | 0.17 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg | Bundesliga | 13 | β | β | 2 | 0.15 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg II | Regionalliga | 9 | 9 | 766 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt II | Regionalliga | 2 | β | β | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 308 | 28 | 0.09 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Como | Coppa Italia | 2 | 2 | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Como | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hertha BSC | DFB Pokal | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Hertha BSC | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 2 | 163 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Stuttgart | DFB Pokal | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Stuttgart | DFB Pokal | 2 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Stuttgart | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Freiburg | DFB Pokal | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Freiburg | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Freiburg | DFB Pokal | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Freiburg | DFB Pokal | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 17 | 0 | 0.00 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Freiburg | UEFA Europa League | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Germania U21 | UEFA U21 Campionato | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Germania U21 | Amichevoli | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Germania U21 | UEFA U21 Campionato | 5 | β | β | 1 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Germany U20 | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 1 | 0.13 | |||||||
Le statistiche di carriera di Oliver Kempf Marc vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Oliver Kempf Marc per giornate di campionato.