🇧🇬 Panayot Paskov
Centrocampista · 23 anni · Bulgaria
Panayot Paskov è un calciatore di Bulgaria, nato il 09.01.2003. Panayot Paskov gioca nel ruolo di Centrocampista. Panayot Paskov ha giocato per squadre come Lokomotiv GO, Spartak Pleven, Sozopol, Septemvri Sofia. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Panayot Paskov, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoPanayot Paskov
NazionalitàBulgaria
Data di Nascita09.01.2003
Età23
Paese di NascitaBulgaria
Luogo di Nascita
PosCentrocampista
Altezza
Peso
Ultimo Aggiornamento7 lug 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lokomotiv GO | Second League | 27 | — | — | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Lokomotiv GO | Second League | 36 | — | — | 4 | 0.11 | 5 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Spartak Pleven | Second League | 13 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Sozopol | Second League | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Septemvri Sofia | Second League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | 6 | 0.07 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Bulgaria U19 | Amichevoli | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
Le statistiche di carriera di Panayot Paskov vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonché le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Panayot Paskov per giornate di campionato.