ABB vs Aurora
Statistiche di confronto diretto per ABB vs Aurora: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto ABB vs Aurora.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 | Primera División | ABB | 21:15 | Aurora |
| 07/10/2026 | Copa Pacena | Aurora | 2 - 0 | ABB |
| 24/07/2026 | Primera División | Aurora | 3 - 2 | ABB |
| 15/12/2025 | Primera División | Aurora | 3 - 2 | ABB |
| 19/07/2025 | Primera División | ABB | 2 - 1 | Aurora |
Statistiche H2H
| ABB | Statistica | Aurora |
|---|---|---|
| 4 | Totale Partite | 4 |
| 1 | Vittorie | 3 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 6 | Gol Segnati | 9 |
| 9 | Gol Subiti | 6 |
| 1.50 | Media Gol/Partita | 2.25 |
Forma
ABB
| 07/11 | Primera División | Always Ready | A | 2 - 3 |
| 31/10 | Primera División | San Antonio Bulo Bulo | H | 2 - 3 |
| 24/10 | Primera División | Independiente | A | 2 - 4 |
| 16/10 | Primera División | Real Potosí | H | 0 - 1 |
| 10/10 | Primera División | Oriente Petrolero | A | 0 - 1 |
| 07/10 | Copa Pacena | Aurora | A | 0 - 2 |
| 02/10 | Copa Pacena | San Antonio Bulo Bulo | A | 2 - 0 |
| 29/09 | Copa Pacena | Real Potosí | A | 1 - 3 |
Aurora
| 10/11 | Primera División | Universitario de Vinto | H | 1 - 1 |
| 03/11 | Copa Pacena | Independiente | H | 3 - 2 |
| 31/10 | Primera División | Oriente Petrolero | A | 1 - 1 |
| 25/10 | Primera División | Real Tomayapo | H | 1 - 0 |
| 20/10 | Copa Pacena | Independiente | A | 0 - 4 |
| 17/10 | Primera División | Real Oruro | A | 0 - 1 |
| 11/10 | Primera División | Nacional Potosí | H | 2 - 2 |
| 07/10 | Copa Pacena | ABB | H | 2 - 0 |
Statistiche Squadra
ABB
| Primera División, Bolivia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 16 | ||
| Partite Giocate | 25 | 12 | 13 |
| Vittorie | 6 | 5 | 1 |
| Pareggi | 2 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 17 | 6 | 11 |
| Gol Fatti | 37 | 21 | 16 |
| Gol Subiti | 57 | 19 | 38 |
| Punti | 20 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 3 | 2 | 1 |
| Media Gol Fatti | 0.89 | 0.75 | 1.00 |
| Media Gol Subiti | 1.11 | 1.00 | 1.20 |
| Media 1° Gol | 53m | 47m | 60m |
| Media 1° Gol Subito | 35m | 30m | 39m |
Aurora
| Primera División, Bolivia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 6 | ||
| Partite Giocate | 25 | 12 | 13 |
| Vittorie | 8 | 5 | 3 |
| Pareggi | 12 | 6 | 6 |
| Sconfitte | 5 | 1 | 4 |
| Gol Fatti | 36 | 23 | 13 |
| Gol Subiti | 32 | 16 | 16 |
| Punti | 36 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 2 | 1 | 1 |
| Media Gol Fatti | 2 | 2.25 | 1.80 |
| Media Gol Subiti | 2 | 1.25 | 2.60 |
| Media 1° Gol | 32m | 30m | 34m |
| Media 1° Gol Subito | 32m | 23m | 40m |
Statistiche Giocatori
ABB
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Figueroa(Bolivia) | 6 | 2 | 0.33 |
| 2 | A. Chumacero(Bolivia) | 3 | 1 | 0.33 |
| 3 | Jair Catuy(Panama) | 3 | 1 | 0.33 |
| 4 | B. Espinoza(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jean Riasco(Ecuador) | 1 | 0 | 0.00 |
Aurora
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Ramallo(Bolivia) | 3 | 2 | 0.67 |
| 2 | E. Sanchez(Bolivia) | 4 | 2 | 0.50 |
| 3 | L. Viviani(Bolivia) | 4 | 1 | 0.25 |
| 4 | O. Vaca(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | Enrique Troncoso Caiti(Bolivia) | 2 | 0 | 0.00 |
| 6 | J. Terrazas(Bolivia) | 1 | 0 | 0.00 |
Le statistiche di confronto diretto tra ABB e Aurora vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.