AFC vs Utrecht
Statistiche di confronto diretto per AFC vs Utrecht: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto AFC vs Utrecht.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | KNVB Beker | AFC | 0 - 8 | Utrecht |
Statistiche H2H
| AFC | Statistica | Utrecht |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 0 | Gol Segnati | 8 |
| 8 | Gol Subiti | 0 |
| 0.00 | Media Gol/Partita | 8.00 |
Forma
AFC
| 14/11 | Tweede Divisie | De Treffers | H | 2 - 0 |
| 07/11 | Tweede Divisie | Sparta Rotterdam II | A | 5 - 5 |
| 29/10 | KNVB Beker | ACV | A | 2 - 1 |
| 24/10 | Tweede Divisie | Almere City II | H | 0 - 1 |
| 17/10 | Tweede Divisie | Barendrecht | A | 1 - 4 |
| 10/10 | Tweede Divisie | HSV Hoek | H | 2 - 0 |
| 03/10 | Tweede Divisie | Spakenburg | A | 1 - 2 |
| 26/09 | Tweede Divisie | Katwijk | H | 0 - 1 |
Utrecht
| 08/11 | Eredivisie | NEC | H | 2 - 3 |
| 01/11 | Eredivisie | Telstar | A | 2 - 4 |
| 29/10 | KNVB Beker | Kozakken Boys | A | 1 - 0 |
| 24/10 | Eredivisie | PEC Zwolle | H | 1 - 1 |
| 18/10 | Eredivisie | Twente | A | 2 - 1 |
| 11/10 | Eredivisie | Willem II | H | 3 - 1 |
| 20/09 | Eredivisie | Feyenoord | A | 0 - 5 |
| 13/09 | Eredivisie | Excelsior | A | 2 - 1 |
Statistiche Squadra
AFC
| Tweede Divisie, Olanda | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 9 | ||
| Partite Giocate | 13 | 7 | 6 |
| Vittorie | 5 | 3 | 2 |
| Pareggi | 2 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 3 | 3 |
| Gol Fatti | 22 | 9 | 13 |
| Gol Subiti | 24 | 7 | 17 |
| Punti | 17 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 2 | 0 | 2 |
| Media Gol Fatti | 2 | 2.12 | 1.88 |
| Media Gol Subiti | 1.18 | 0.88 | 1.47 |
| Media 1° Gol | 42m | 43m | 42m |
| Media 1° Gol Subito | 28m | 33m | 24m |
Utrecht
| Eredivisie, Olanda | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 14 | ||
| Partite Giocate | 12 | 6 | 6 |
| Vittorie | 3 | 1 | 2 |
| Pareggi | 3 | 2 | 1 |
| Sconfitte | 6 | 3 | 3 |
| Gol Fatti | 21 | 11 | 10 |
| Gol Subiti | 34 | 18 | 16 |
| Punti | 12 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 6 | 4 | 2 |
| Media Gol Fatti | 1.82 | 1.65 | 2.00 |
| Media Gol Subiti | 1.32 | 1.41 | 1.24 |
| Media 1° Gol | 36m | 28m | 42m |
| Media 1° Gol Subito | 35m | 25m | 43m |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra AFC e Utrecht vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.