Blue Eagles vs Kamuzu Barracks
Statistiche di confronto diretto per Blue Eagles vs Kamuzu Barracks: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Blue Eagles vs Kamuzu Barracks.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Super League | Kamuzu Barracks | 3 - 0 | Blue Eagles |
Statistiche H2H
| Blue Eagles | Statistica | Kamuzu Barracks |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 0 | Gol Segnati | 3 |
| 3 | Gol Subiti | 0 |
| 0.00 | Media Gol/Partita | 3.00 |
Forma
Blue Eagles
| 21/11 | Super League | Silver Strikers | A | 2 - 3 |
| 01/11 | Super League | Mitundu Baptist | H | 1 - 1 |
| 23/10 | Super League | Ekhaya | A | 1 - 2 |
| 18/10 | Super League | Chitipa United | H | 3 - 0 |
| 11/10 | Super League | Nyasa Big Bullets | A | 0 - 2 |
| 19/09 | Super League | Mighty Wanderers | H | 2 - 1 |
| 22/08 | Super League | Masters FC | A | 2 - 1 |
| 16/08 | Super League | CIVO United | H | 1 - 2 |
Kamuzu Barracks
| 01/11 | Super League | Chitipa United | H | 1 - 0 |
| 24/10 | Super League | Silver Strikers | A | 0 - 0 |
| 17/10 | Super League | Mitundu Baptist | H | 1 - 1 |
| 10/10 | Super League | Ekhaya | A | 0 - 2 |
| 05/09 | Super League | CIVO United | H | 0 - 1 |
| 22/08 | Super League | Moyale Barracks | A | 2 - 2 |
| 16/08 | Super League | Mighty Wanderers | H | 0 - 2 |
| 27/12 | Super League | Mighty Wanderers | A | 2 - 2 |
Statistiche Squadra
Blue Eagles
| Super League, Malawi | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 7 | ||
| Partite Giocate | 8 | 4 | 4 |
| Vittorie | 3 | 2 | 1 |
| Pareggi | 1 | 1 | 0 |
| Sconfitte | 4 | 1 | 3 |
| Gol Fatti | 12 | 7 | 5 |
| Gol Subiti | 12 | 4 | 8 |
| Punti | 10 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 3 | 2 | 1 |
| Media Gol Fatti | 1.86 | 2.50 | 1.00 |
| Media Gol Subiti | 1 | 0.75 | 1.33 |
| Media 1° Gol | — | — | — |
| Media 1° Gol Subito | — | — | — |
Kamuzu Barracks
| Super League, Malawi | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 15 | ||
| Partite Giocate | 7 | 4 | 3 |
| Vittorie | 1 | 1 | 0 |
| Pareggi | 3 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 2 | 1 |
| Gol Fatti | 4 | 2 | 2 |
| Gol Subiti | 8 | 4 | 4 |
| Punti | 6 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 4 | 2 | 2 |
| Media Gol Fatti | 1.14 | 0.33 | 1.75 |
| Media Gol Subiti | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
| Media 1° Gol | — | — | — |
| Media 1° Gol Subito | — | — | — |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Blue Eagles e Kamuzu Barracks vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.