Dender vs Zulte-Waregem
Statistiche di confronto diretto per Dender vs Zulte-Waregem: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Dender vs Zulte-Waregem.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | First Division A | Zulte-Waregem | 2 - 1 | Dender |
| 12/04/2026 | First Division A | Dender | 1 - 2 | Zulte-Waregem |
| 07/02/2026 | First Division A | Zulte-Waregem | 1 - 0 | Dender |
| 07/11/2025 | First Division A | Dender | 2 - 2 | Zulte-Waregem |
| 29/10/2024 | Coppa | Zulte-Waregem | 2 - 1 | Dender |
Statistiche H2H
| Dender | Statistica | Zulte-Waregem |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 0 | Vittorie | 4 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 5 | Gol Segnati | 9 |
| 9 | Gol Subiti | 5 |
| 1.00 | Media Gol/Partita | 1.80 |
Forma
Dender
| 08/11 | First Division B | Lokeren | A | 2 - 2 |
| 01/11 | First Division B | KRC Genk II | H | 1 - 1 |
| 23/10 | First Division B | Francs Borains | A | 0 - 1 |
| 16/10 | Coppa | Standard Liège | A | 0 - 2 |
| 09/10 | First Division B | Club Brugge II | H | 3 - 0 |
| 26/09 | Coppa | Hoogstraten | A | 6 - 0 |
| 20/09 | First Division B | Patro Eisden | H | 1 - 0 |
| 11/09 | First Division B | Gent II | A | 1 - 0 |
Zulte-Waregem
| 08/11 | First Division A | Sint-Truiden | A | 1 - 4 |
| 30/10 | First Division A | Club Brugge | H | 2 - 4 |
| 24/10 | First Division A | RAAL La Louvière | A | 0 - 3 |
| 17/10 | Coppa | Seraing | H | 3 - 0 |
| 10/10 | First Division A | Gent | H | 0 - 2 |
| 19/09 | First Division A | Anderlecht | A | 0 - 3 |
| 13/09 | First Division A | Sporting Charleroi | H | 0 - 1 |
| 06/09 | First Division A | Kortrijk | A | 2 - 0 |
Statistiche Squadra
Dender
| First Division B, Belgio | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 2 | ||
| Partite Giocate | 10 | 5 | 5 |
| Vittorie | 6 | 4 | 2 |
| Pareggi | 2 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
| Gol Fatti | 14 | 9 | 5 |
| Gol Subiti | 6 | 1 | 5 |
| Punti | 20 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 12 | 6 | 6 |
| Media Gol Fatti | 1.32 | 1.25 | 1.40 |
| Media Gol Subiti | 1.8 | 1.10 | 2.50 |
| Media 1° Gol | 35m | 42m | 29m |
| Media 1° Gol Subito | 32m | 33m | 31m |
Zulte-Waregem
| First Division A, Belgio | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 14 | ||
| Partite Giocate | 11 | 5 | 6 |
| Vittorie | 3 | 2 | 1 |
| Pareggi | 2 | 0 | 2 |
| Sconfitte | 6 | 3 | 3 |
| Gol Fatti | 13 | 8 | 5 |
| Gol Subiti | 20 | 8 | 12 |
| Punti | 11 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 6 | 2 | 4 |
| Media Gol Fatti | 1.96 | 2.36 | 1.57 |
| Media Gol Subiti | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Media 1° Gol | 34m | 40m | 28m |
| Media 1° Gol Subito | 50m | 59m | 39m |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Dender e Zulte-Waregem vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.