Denmark U17 vs Spain U17
Statistiche di confronto diretto per Denmark U17 vs Spain U17: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Denmark U17 vs Spain U17.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Amichevoli | Denmark U17 | 1 - 3 | Spain U17 |
Statistiche H2H
| Denmark U17 | Statistica | Spain U17 |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 1 | Gol Segnati | 3 |
| 3 | Gol Subiti | 1 |
| 1.00 | Media Gol/Partita | 3.00 |
Forma
Denmark U17
| 19/11 | World Cup U17 | Mozambique U17 | A | 0 - 4 |
| 18/11 | Amichevoli | Germany U17 | H | 0 - 1 |
| 15/11 | Amichevoli | Germany U17 | A | 1 - 0 |
| 07/09 | Amichevoli | Netherlands U17 | A | 3 - 5 |
| 19/02 | Amichevoli | Spain U17 | H | 1 - 3 |
| 16/02 | Amichevoli | Portugal U17 | A | 0 - 0 |
| 14/02 | Amichevoli | Germany U17 | A | 0 - 4 |
Spain U17
| 20/11 | World Cup U17 | China PR U17 | H | 5 - 0 |
| 23/04 | Amichevoli | Ukraine U17 | H | 3 - 1 |
| 21/04 | Amichevoli | Ukraine U17 | H | 4 - 0 |
| 18/02 | Amichevoli | Finland U17 | A | 7 - 0 |
| 15/02 | Amichevoli | Germany U17 | H | 3 - 2 |
| 13/02 | Amichevoli | Portugal U17 | A | 1 - 1 |
| 22/01 | Amichevoli | Italy U17 | H | 3 - 0 |
| 20/01 | Amichevoli | Italy U17 | H | 2 - 0 |
Statistiche Squadra
No league standing data available.
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Denmark U17 e Spain U17 vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.