Forfar Athletic vs Ross County
Statistiche di confronto diretto per Forfar Athletic vs Ross County: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Forfar Athletic vs Ross County.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Challenge Cup | Ross County | 2 - 1 | Forfar Athletic |
Statistiche H2H
| Forfar Athletic | Statistica | Ross County |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 1 | Gol Segnati | 2 |
| 2 | Gol Subiti | 1 |
| 1.00 | Media Gol/Partita | 2.00 |
Forma
Forfar Athletic
| 14/11 | League Two | Spartans | H | 2 - 1 |
| 07/11 | League Two | Edinburgh City | H | 1 - 1 |
| 31/10 | League Two | Stirling Albion | A | 2 - 5 |
| 24/10 | FA Cup | Bo'ness United | A | 1 - 2 |
| 17/10 | League Two | Kelty Hearts | A | 1 - 2 |
| 13/10 | Challenge Cup | Ross County | A | 1 - 2 |
| 10/10 | League Two | Elgin City | H | 1 - 2 |
| 03/10 | League Two | Dumbarton | A | 1 - 2 |
Ross County
| 14/11 | League One | Hamilton Academical | A | 2 - 1 |
| 07/11 | League One | Peterhead | H | 4 - 1 |
| 03/11 | Challenge Cup | Celtic II | H | 2 - 0 |
| 31/10 | League One | East Kilbride | A | 2 - 1 |
| 24/10 | League One | Airdrieonians | H | 4 - 0 |
| 17/10 | League One | Queen of the South | A | 7 - 1 |
| 13/10 | Challenge Cup | Forfar Athletic | H | 2 - 1 |
| 10/10 | League One | Montrose | A | 5 - 0 |
Statistiche Squadra
Forfar Athletic
| League Two, Scozia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 9 | ||
| Partite Giocate | 14 | 7 | 7 |
| Vittorie | 4 | 4 | 0 |
| Pareggi | 3 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 7 | 2 | 5 |
| Gol Fatti | 16 | 9 | 7 |
| Gol Subiti | 26 | 7 | 19 |
| Punti | 15 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 16 | 11 | 5 |
| Media Gol Fatti | 0.81 | 0.72 | 0.89 |
| Media Gol Subiti | 1.17 | 1.11 | 1.22 |
| Media 1° Gol | 45m | 45m | 46m |
| Media 1° Gol Subito | 38m | 43m | 32m |
Ross County
| League One, Scozia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 1 | ||
| Partite Giocate | 15 | 7 | 8 |
| Vittorie | 13 | 6 | 7 |
| Pareggi | 2 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
| Gol Fatti | 51 | 27 | 24 |
| Gol Subiti | 10 | 4 | 6 |
| Punti | 41 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 15 | 5 | 10 |
| Media Gol Fatti | 0.97 | 1.16 | 0.79 |
| Media Gol Subiti | 1.71 | 1.47 | 1.95 |
| Media 1° Gol | 45m | 49m | 39m |
| Media 1° Gol Subito | 42m | 45m | 39m |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Forfar Athletic e Ross County vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.