Kerry vs Shelbourne
Statistiche di confronto diretto per Kerry vs Shelbourne: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Kerry vs Shelbourne.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | FAI Cup | Kerry | 2 - 2 | Shelbourne |
Statistiche H2H
| Kerry | Statistica | Shelbourne |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 0 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 2 | Gol Segnati | 2 |
| 2 | Gol Subiti | 2 |
| 2.00 | Media Gol/Partita | 2.00 |
Forma
Kerry
| 27/10 | First Division | Bray Wanderers | A | 0 - 3 |
| 24/10 | First Division | Bray Wanderers | H | 1 - 2 |
| 16/10 | First Division | Cork City | H | 1 - 1 |
| 09/10 | First Division | Cobh Ramblers | A | 2 - 0 |
| 02/10 | First Division | Finn Harps | A | 2 - 1 |
| 25/09 | First Division | Wexford | H | 1 - 0 |
| 18/09 | First Division | Athlone Town | A | 0 - 3 |
| 11/09 | First Division | Bray Wanderers | H | 0 - 1 |
Shelbourne
| 30/10 | Premier Division | Waterford | H | 2 - 3 |
| 23/10 | Premier Division | Bohemians | A | 1 - 0 |
| 16/10 | Premier Division | St Patrick's Athletic | A | 2 - 1 |
| 09/10 | Premier Division | Sligo Rovers | H | 5 - 1 |
| 25/09 | Premier Division | Galway United | A | 1 - 1 |
| 18/09 | Premier Division | Dundalk | A | 3 - 2 |
| 14/09 | Premier Division | Drogheda United | H | 1 - 2 |
| 11/09 | Premier Division | Derry City | H | 0 - 1 |
Statistiche Squadra
Kerry
| First Division, Irlanda | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 4 | ||
| Partite Giocate | 38 | 19 | 19 |
| Vittorie | 14 | 9 | 5 |
| Pareggi | 10 | 6 | 4 |
| Sconfitte | 14 | 4 | 10 |
| Gol Fatti | 46 | 25 | 21 |
| Gol Subiti | 46 | 17 | 29 |
| Punti | 52 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | — | — | — |
| Media Gol Fatti | 1.21 | 1.32 | 1.11 |
| Media Gol Subiti | 1.21 | 0.89 | 1.53 |
| Media 1° Gol | — | — | — |
| Media 1° Gol Subito | — | — | — |
Shelbourne
| Premier Division, Irlanda | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 4 | ||
| Partite Giocate | 36 | 18 | 18 |
| Vittorie | 12 | 4 | 8 |
| Pareggi | 13 | 5 | 8 |
| Sconfitte | 11 | 9 | 2 |
| Gol Fatti | 52 | 27 | 25 |
| Gol Subiti | 50 | 31 | 19 |
| Punti | 49 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 6 | 3 | 3 |
| Media Gol Fatti | 1.17 | 1.30 | 1.00 |
| Media Gol Subiti | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Media 1° Gol | 32m | 35m | 29m |
| Media 1° Gol Subito | 23m | 19m | 29m |
Statistiche Giocatori
Kerry
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian Murphy(Ireland) | 16 | 3 | 0.19 |
| 2 | Niall Brookwell(England) | 16 | 2 | 0.13 |
| 3 | Cian Bargary(Ireland) | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Ryan Kelliher(Ireland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Matthew Connor(Ireland) | 7 | 0 | 0.00 |
| 6 | Vincent Borden(USA) | 13 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jonas Hakkinen(Finland) | 16 | 0 | 0.00 |
| 8 | Brandon Bermingham(Northern Ireland) | 5 | 0 | 0.00 |
| 9 | Harry Halwax(Ireland) | 7 | 0 | 0.00 |
| 10 | Arran Healy(Ireland) | 7 | 0 | 0.00 |
Shelbourne
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kelly(Ireland) | 8 | 4 | 0.50 |
| 2 | John Martin(Ireland) | 8 | 2 | 0.25 |
| 3 | Jack Henry-Francis(Ireland) | 8 | 2 | 0.25 |
| 4 | Paddy Barrett(Ireland) | 4 | 1 | 0.25 |
| 5 | Alistair Coote(Scotland) | 8 | 1 | 0.13 |
| 6 | Harry Wood(England) | 9 | 1 | 0.11 |
| 7 | Sean Moore(Ireland) | 1 | 0 | 0.00 |
Le statistiche di confronto diretto tra Kerry e Shelbourne vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.