Lions vs Olympic
Statistiche di confronto diretto per Lions vs Olympic: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Lions vs Olympic.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Queensland NPL | Lions | 2 - 0 | Olympic |
| 21/02/2026 | Queensland NPL | Olympic | 2 - 1 | Lions |
| 15/08/2025 | Queensland NPL | Olympic | 0 - 3 | Lions |
Statistiche H2H
| Lions | Statistica | Olympic |
|---|---|---|
| 3 | Totale Partite | 3 |
| 2 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 6 | Gol Segnati | 2 |
| 2 | Gol Subiti | 6 |
| 2.00 | Media Gol/Partita | 0.67 |
Forma
Lions
| 19/11 | Australian Championship | Wollongong Wolves FC | H | 0 - 0 |
| 13/11 | Australian Championship | Preston Lions | A | 1 - 3 |
| 08/11 | Australian Championship | South Hobart | A | 4 - 2 |
| 31/10 | Australian Championship | Wollongong Wolves FC | A | 3 - 1 |
| 22/10 | Australian Championship | Preston Lions | H | 2 - 1 |
| 18/10 | Australian Championship | South Hobart | H | 1 - 2 |
| 12/09 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 0 |
| 30/08 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 4 - 1 |
Olympic
| 14/08 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 2 |
| 08/08 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 02/08 | Queensland NPL | Magic United | A | 3 - 0 |
| 19/07 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 3 - 1 |
| 12/07 | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 3 |
| 04/07 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 2 |
| 27/06 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 2 - 1 |
| 21/06 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
Statistiche Squadra
Lions
| Queensland NPL, Australia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 1 | ||
| Partite Giocate | 24 | 13 | 11 |
| Vittorie | 19 | 11 | 8 |
| Pareggi | 2 | 2 | 0 |
| Sconfitte | 3 | 0 | 3 |
| Gol Fatti | 62 | 32 | 30 |
| Gol Subiti | 23 | 10 | 13 |
| Punti | 59 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 0 | 0 | 0 |
| Media Gol Fatti | 2.09 | 2.43 | 1.50 |
| Media Gol Subiti | 1.55 | 1.43 | 1.75 |
| Media 1° Gol | 42m | 44m | 42m |
| Media 1° Gol Subito | 26m | 23m | 30m |
Olympic
| Queensland NPL, Australia | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 8 | ||
| Partite Giocate | 22 | 11 | 11 |
| Vittorie | 8 | 5 | 3 |
| Pareggi | 2 | 0 | 2 |
| Sconfitte | 12 | 6 | 6 |
| Gol Fatti | 39 | 17 | 22 |
| Gol Subiti | 43 | 17 | 26 |
| Punti | 26 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 0 | 0 | 0 |
| Media Gol Fatti | 3.5 | 3.50 | 0 |
| Media Gol Subiti | 2.5 | 2.50 | 0 |
| Media 1° Gol | 18m | 18m | — |
| Media 1° Gol Subito | 34m | 34m | — |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Lions e Olympic vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.