Progreso vs Wanderers
Statistiche di confronto diretto per Progreso vs Wanderers: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Progreso vs Wanderers.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | Primera División | Wanderers | 0 - 1 | Progreso |
| 11/07/2026 | Primera División | Wanderers | 2 - 0 | Progreso |
| 18/04/2026 | Primera División | Progreso | 2 - 1 | Wanderers |
| 21/09/2025 | Primera División | Progreso | 2 - 0 | Wanderers |
| 27/03/2025 | Primera División | Wanderers | 1 - 1 | Progreso |
Statistiche H2H
| Progreso | Statistica | Wanderers |
|---|---|---|
| 5 | Totale Partite | 5 |
| 3 | Vittorie | 1 |
| 1 | Pareggi | 1 |
| 6 | Gol Segnati | 4 |
| 4 | Gol Subiti | 6 |
| 1.20 | Media Gol/Partita | 0.80 |
Forma
Progreso
| 12/11 | Primera División | Cerro Largo | A | 2 - 2 |
| 01/11 | Primera División | Defensor Sporting | H | 0 - 2 |
| 25/10 | Primera División | Wanderers | A | 1 - 0 |
| 17/10 | Primera División | Juventud | H | 2 - 0 |
| 10/10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 03/10 | Primera División | Liverpool | A | 2 - 3 |
| 26/09 | Primera División | Racing | H | 2 - 1 |
| 19/09 | Primera División | Boston River | A | 2 - 1 |
Wanderers
| 16/11 | Primera División | Juventud | H | 2 - 1 |
| 05/11 | Copa Uruguay | Lito | A | 0 - 4 |
| 31/10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 25/10 | Primera División | Progreso | H | 0 - 1 |
| 17/10 | Primera División | Racing | A | 0 - 3 |
| 10/10 | Primera División | Boston River | H | 1 - 3 |
| 07/10 | Copa Uruguay | Cerrito | A | 0 - 0 |
| 04/10 | Primera División | Cerro | A | 2 - 0 |
Statistiche Squadra
Progreso
| Primera División, Uruguay | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 15 | ||
| Partite Giocate | 36 | 17 | 19 |
| Vittorie | 10 | 5 | 5 |
| Pareggi | 6 | 2 | 4 |
| Sconfitte | 20 | 10 | 10 |
| Gol Fatti | 33 | 16 | 17 |
| Gol Subiti | 51 | 26 | 25 |
| Punti | 36 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 4 | 2 | 2 |
| Media Gol Fatti | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Media Gol Subiti | 1.75 | 2.12 | 1.38 |
| Media 1° Gol | 48m | 55m | 42m |
| Media 1° Gol Subito | 40m | 28m | 57m |
Wanderers
| Primera División, Uruguay | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 7 | ||
| Partite Giocate | 37 | 18 | 19 |
| Vittorie | 15 | 8 | 7 |
| Pareggi | 9 | 6 | 3 |
| Sconfitte | 13 | 4 | 9 |
| Gol Fatti | 45 | 22 | 23 |
| Gol Subiti | 50 | 17 | 33 |
| Punti | 54 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 6 | 3 | 3 |
| Media Gol Fatti | 0.81 | 0.89 | 0.71 |
| Media Gol Subiti | 1.06 | 0.67 | 1.57 |
| Media 1° Gol | 47m | 48m | 46m |
| Media 1° Gol Subito | 37m | 36m | 38m |
Statistiche Giocatori
Progreso
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Copelotti(Uruguay) | 9 | 2 | 0.22 |
| 2 | Fabricio Fernandez Pertusso(Uruguay) | 4 | 1 | 0.25 |
| 3 | Nicolas Viera Moreira Santiago(Uruguay) | 9 | 1 | 0.11 |
| 4 | Mauro Martin(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 5 | Nicolas Fernandez(Uruguay) | 11 | 1 | 0.09 |
| 6 | Facundo De Leon(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Hernan Carroso(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Ignacio Lemmo(Uruguay) | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | Adrian Colombino(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andres Mehring(Argentina) | 11 | 0 | 0.00 |
Wanderers
| # | Giocatore | Pre | G | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Labandeira(Uruguay) | 4 | 2 | 0.50 |
| 2 | Jonas Luna(Argentina) | 11 | 2 | 0.18 |
| 3 | Luciano Cosentino(Uruguay) | 2 | 2 | 1.00 |
| 4 | J. Urretaviscaya(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 5 | Gonzalo Freitas(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 6 | Leandro Zazpe(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Nicolas Olivera Moreira Luis(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Rodrigo Rivero Fernandez(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 9 | Mateo Levato(Argentina) | 9 | 1 | 0.11 |
| 10 | Fabricio Formiliano(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
Le statistiche di confronto diretto tra Progreso e Wanderers vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.