Solingen-Wald vs Sonsbeck
Statistiche di confronto diretto per Solingen-Wald vs Sonsbeck: confronto uno a uno inclusi i precedenti incontri delle due squadre di calcio, risultati delle squadre dagli incontri precedenti sia in casa che in trasferta, confronto delle statistiche e dei risultati delle squadre nei rispettivi campionati, o capocannonieri e provvedimenti disciplinari per i giocatori di ciascuna squadra. Visualizza qui sotto le statistiche complete e i dati per il confronto diretto Solingen-Wald vs Sonsbeck.
Risultati H2H
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | Oberliga | Sonsbeck | 4 - 2 | Solingen-Wald |
Statistiche H2H
| Solingen-Wald | Statistica | Sonsbeck |
|---|---|---|
| 1 | Totale Partite | 1 |
| 0 | Vittorie | 1 |
| 0 | Pareggi | 0 |
| 2 | Gol Segnati | 4 |
| 4 | Gol Subiti | 2 |
| 2.00 | Media Gol/Partita | 4.00 |
Forma
Solingen-Wald
| 08/11 | Oberliga | Monheim | A | 2 - 2 |
| 25/10 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | H | 1 - 2 |
| 18/10 | Oberliga | SSVg Velbert | H | 2 - 3 |
| 09/10 | Oberliga | Uerdingen | A | 3 - 2 |
| 04/10 | Oberliga | Meerbusch | H | 4 - 3 |
| 27/09 | Oberliga | Sonsbeck | A | 2 - 4 |
| 20/09 | Oberliga | Schwarz-Weiß Essen | H | 0 - 0 |
| 11/09 | Oberliga | Scherpenberg | A | 2 - 1 |
Sonsbeck
| 15/11 | Oberliga | Büderich | H | 5 - 0 |
| 08/11 | Oberliga | Schonnebeck | A | 1 - 5 |
| 25/10 | Oberliga | Wuppertaler SV | H | 0 - 3 |
| 16/10 | Oberliga | Germania Ratingen | A | 5 - 3 |
| 11/10 | Oberliga | Monheim | H | 0 - 2 |
| 02/10 | Oberliga | Viktoria Jüchen-Garz. | A | 2 - 3 |
| 27/09 | Oberliga | Solingen-Wald | H | 4 - 2 |
| 19/09 | Oberliga | Uerdingen | A | 0 - 0 |
Statistiche Squadra
Solingen-Wald
| Oberliga, Germania | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 169 | ||
| Partite Giocate | 12 | 6 | 6 |
| Vittorie | 4 | 2 | 2 |
| Pareggi | 3 | 1 | 2 |
| Sconfitte | 5 | 3 | 2 |
| Gol Fatti | 19 | 10 | 9 |
| Gol Subiti | 24 | 13 | 11 |
| Punti | 15 | ||
| Porte Inviolate | — | — | — |
| Senza Gol | — | — | — |
| Media Gol Fatti | 1.58 | 1.67 | 1.50 |
| Media Gol Subiti | 2.00 | 2.17 | 1.83 |
| Media 1° Gol | — | — | — |
| Media 1° Gol Subito | — | — | — |
Sonsbeck
| Oberliga, Germania | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Posizione | 142 | ||
| Partite Giocate | 13 | 7 | 6 |
| Vittorie | 4 | 3 | 1 |
| Pareggi | 5 | 2 | 3 |
| Sconfitte | 4 | 2 | 2 |
| Gol Fatti | 23 | 14 | 9 |
| Gol Subiti | 22 | 10 | 12 |
| Punti | 17 | ||
| Porte Inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Senza Gol | 10 | 3 | 7 |
| Media Gol Fatti | 1.53 | 1.82 | 1.24 |
| Media Gol Subiti | 1.85 | 1.71 | 2.00 |
| Media 1° Gol | - | - | - |
| Media 1° Gol Subito | - | - | - |
Statistiche Giocatori
Nessuna statistica disponibile.
Le statistiche di confronto diretto tra Solingen-Wald e Sonsbeck vengono aggiornate regolarmente man mano che vengono giocate nuove partite. SoccerStats247 fornisce dati H2H completi per aiutare ad analizzare le prestazioni storiche e la forma attuale di entrambe le squadre.