Adelaide Comets
Drop a stadium photo
Informazioni club
PaeseAustralia
Fondato1994
AllenatoreT. Tsiounis
StadioEllis Park
Capienza1,000
Superficiegrass
Adelaide Comets è una squadra di calcio di Australia, che gioca in competizioni come (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(South Australia NPL · 2026) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 5 | 4 | 1 |
| Pareggi | 4 | 0 | 4 |
| Sconfitte | 12 | 7 | 5 |
| Gol Fatti | 25 | 12 | 13 |
| Gol Subiti | 38 | 16 | 22 |
| Media Gol Fatti | 1.19 | 1.09 | 1.30 |
| Media Gol Subiti | 1.81 | 1.45 | 2.20 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–44 di 44
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/25 | South Australia NPL | Modbury Jets | 1 - 3 | Adelaide Comets |
| 28/02/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 0 | Adelaide United II |
| 17/03/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 2 - 0 | Croydon |
| 21/03/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | Para Hills Knights |
| 04/04/25 | South Australia NPL | Campbelltown City | 1 - 0 | Adelaide Comets |
| 11/04/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 3 | Adelaide City |
| 24/04/25 | South Australia NPL | Croatia Raiders | 0 - 2 | Adelaide Comets |
| 02/05/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 2 | FK Beograd |
| 10/05/25 | South Australia NPL | MetroStars | 5 - 1 | Adelaide Comets |
| 18/05/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | WT Birkalla |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/25 | South Australia NPL | Playford City Patriots | 0 - 1 | Adelaide Comets |
| 31/05/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 0 | Modbury Jets |
| 07/06/25 | South Australia NPL | Adelaide United II | 3 - 0 | Adelaide Comets |
| 14/06/25 | South Australia NPL | Croydon | 3 - 1 | Adelaide Comets |
| 21/06/25 | South Australia NPL | Para Hills Knights | 2 - 3 | Adelaide Comets |
| 28/06/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 2 | Campbelltown City |
| 05/07/25 | South Australia NPL | Adelaide City | 0 - 2 | Adelaide Comets |
| 19/07/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 2 - 1 | Croatia Raiders |
| 28/07/25 | South Australia NPL | FK Beograd | 2 - 2 | Adelaide Comets |
| 02/08/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 2 | MetroStars |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 | South Australia NPL | WT Birkalla | 2 - 0 | Adelaide Comets |
| 15/08/25 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 4 - 3 | Playford City Patriots |
| 28/02/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 3 | WT Birkalla |
| 07/03/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | Campbelltown City |
| 13/03/26 | South Australia NPL | West Adelaide | 3 - 0 | Adelaide Comets |
| 20/03/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | Adelaide United II |
| 28/03/26 | South Australia NPL | Adelaide City | 4 - 1 | Adelaide Comets |
| 11/04/26 | South Australia NPL | Croydon | 2 - 2 | Adelaide Comets |
| 17/04/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 2 | Playford City Patriots |
| 02/05/26 | South Australia NPL | FK Beograd | 3 - 1 | Adelaide Comets |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 2 - 1 | Sturt Lions |
| 16/05/26 | South Australia NPL | MetroStars | 0 - 0 | Adelaide Comets |
| 23/05/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 4 - 0 | Para Hills Knights |
| 29/05/26 | South Australia NPL | WT Birkalla | 4 - 1 | Adelaide Comets |
| 06/06/26 | South Australia NPL | Playford City Patriots | 2 - 2 | Adelaide Comets |
| 12/06/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 3 - 2 | West Adelaide |
| 20/06/26 | South Australia NPL | Adelaide United II | 1 - 1 | Adelaide Comets |
| 26/06/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | Adelaide City |
| 03/07/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 4 | Croydon |
| 17/07/26 | South Australia NPL | Campbelltown City | 1 - 0 | Adelaide Comets |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 1 - 0 | FK Beograd |
| 01/08/26 | South Australia NPL | Sturt Lions | 05:30 | Adelaide Comets |
| 08/08/26 | South Australia NPL | Adelaide Comets | 0 - 1 | MetroStars |
| 15/08/26 | South Australia NPL | Para Hills Knights | 2 - 5 | Adelaide Comets |
Nessun dato rosa.
Nessun acquisto trovato.
Nessuna cessione trovata.
Con partite giocate in (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Adelaide Comets per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Adelaide Comets per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Adelaide Comets e quote raccolte dai migliori bookmaker online.