Donaufeld
Regionalliga · 9 posto · 47 Pti
SVVSS
Drop a stadium photo
Informazioni club
PaeseAustria
Fondato1912
AllenatoreJ. Michorl
StadioSportplatz Donaufeld
Capienza4,000
Superficiegrass
Donaufeld è una squadra di calcio di Austria, che gioca in competizioni come Regionalliga (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(Regionalliga · 2026/2027) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 3 | 3 | 0 |
| Pareggi | 9 | 5 | 4 |
| Sconfitte | 3 | 0 | 3 |
| Gol Fatti | 13 | 9 | 4 |
| Gol Subiti | 13 | 2 | 11 |
| Media Gol Fatti | 0.87 | 1.13 | 0.57 |
| Media Gol Subiti | 0.87 | 0.25 | 1.57 |
0'-15'
12.7%
16'-30'
9.1%
31'-45'
12.7%
46'-60'
27.3%
61'-75'
16.4%
76'-90'
21.8%
41–50 di 50
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/25 | Regionalliga | Neusiedl | 17:00 | Donaufeld |
| 25/07/25 | Coppa | Donaufeld | 0 - 4 | Floridsdorfer |
| 01/08/25 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 2 | Donau |
| 09/08/25 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 2 | Oberwart |
| 15/08/25 | Regionalliga | Neusiedl | 2 - 2 | Donaufeld |
| 23/08/25 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 1 | Leobendorf |
| 29/08/25 | Regionalliga | Gloggnitz | 1 - 1 | Donaufeld |
| 06/09/25 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 0 | Retz |
| 16/09/25 | Regionalliga | Union Mauer | 1 - 2 | Donaufeld |
| 20/09/25 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 0 | Favoritner AC |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/25 | Regionalliga | Donaufeld | 4 - 2 | Wiener SC |
| 04/10/25 | Regionalliga | Donaufeld | 4 - 1 | Traiskirchen |
| 11/10/25 | Regionalliga | Wiener Viktoria | 2 - 1 | Donaufeld |
| 18/10/25 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 1 | Krems / Rehberg |
| 24/10/25 | Regionalliga | Parndorf | 2 - 1 | Donaufeld |
| 08/11/25 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Horn |
| 14/11/25 | Regionalliga | TWL Elektra | 2 - 2 | Donaufeld |
| 22/11/25 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Marchfeld Donauauen |
| 27/02/26 | Regionalliga | Oberwart | 2 - 4 | Donaufeld |
| 07/03/26 | Regionalliga | Donaufeld | 3 - 1 | Neusiedl |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/26 | Regionalliga | Leobendorf | 0 - 1 | Donaufeld |
| 17/03/26 | Regionalliga | Donau | 1 - 1 | Donaufeld |
| 21/03/26 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 4 | Gloggnitz |
| 28/03/26 | Regionalliga | Retz | 0 - 2 | Donaufeld |
| 03/04/26 | Regionalliga | Donaufeld | 3 - 0 | Union Mauer |
| 06/04/26 | Regionalliga | Favoritner AC | 2 - 0 | Donaufeld |
| 10/04/26 | Regionalliga | Wiener SC | 0 - 2 | Donaufeld |
| 17/04/26 | Regionalliga | Traiskirchen | 3 - 2 | Donaufeld |
| 25/04/26 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 1 | Wiener Viktoria |
| 01/05/26 | Regionalliga | Krems / Rehberg | 2 - 0 | Donaufeld |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/26 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 4 | Parndorf |
| 22/05/26 | Regionalliga | Horn | 1 - 2 | Donaufeld |
| 29/05/26 | Regionalliga | Donaufeld | 4 - 2 | TWL Elektra |
| 03/06/26 | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | 2 - 0 | Donaufeld |
| 31/07/26 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Horn |
| 07/08/26 | Regionalliga | Traiskirchen | 0 - 0 | Donaufeld |
| 14/08/26 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Oberwart |
| 21/08/26 | Regionalliga | Favoritner AC | 0 - 0 | Donaufeld |
| 29/08/26 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Mattersburg SV 2020 (Aut) |
| 04/09/26 | Regionalliga | Wiener SC | 0 - 0 | Donaufeld |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | Regionalliga | Donaufeld | 0 - 0 | Wiener Viktoria |
| 20/09/26 | Regionalliga | Scheiblingkirchen | 0 - 0 | Donaufeld |
| 26/09/26 | Regionalliga | Donaufeld | 4 - 0 | Gloggnitz |
| 03/10/26 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 0 | Wienerberg |
| 11/10/26 | Regionalliga | Leobendorf | 3 - 0 | Donaufeld |
| 17/10/26 | Regionalliga | Donaufeld | 1 - 0 | Donau |
| 23/10/26 | Regionalliga | Krems / Rehberg | 4 - 3 | Donaufeld |
| 31/10/26 | Regionalliga | Donaufeld | 2 - 2 | Parndorf |
| 06/11/26 | Regionalliga | Marchfeld Donauauen | 4 - 1 | Donaufeld |
| 13/11/26 | Club Friendly | Austria Wien II | 3 - 2 | Donaufeld |
Nessun dato rosa.
| Giocatore | Da | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Lukas Haselmayr | Rapid Wien II | Free agent | 29/06/2026 |
| Dominic Dziurdzik | First Vienna II | Transfer | 01/07/2025 |
| T. Rusovic | Neusiedl | Transfer | 01/07/2025 |
| M. Schuster | First Vienna | Transfer | 01/07/2025 |
| B. Daxner | Horn | Transfer | 01/07/2025 |
| L. Rusch | Dornbirn | Transfer | 01/07/2025 |
| B. Kocak | Tomori Berat | Transfer | 01/07/2025 |
| L. Rusch | Dornbirn | Transfer | 29/06/2025 |
| Giocatore | A | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Florian Gerstl | Hartberg | Transfer | 12/07/2026 |
| Unknown | Traiskirchen | - | 30/06/2026 |
| L. Birkhahn | First Vienna | Return from loan | 29/06/2026 |
| M. Luhn | Gloggnitz | Transfer | 01/07/2025 |
| Antonio Babic | Donau | - | 30/06/2025 |
| M. Scherzadeh | Donau | - | 30/06/2025 |
Con partite giocate in Regionalliga (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Donaufeld per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Donaufeld per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Donaufeld e quote raccolte dai migliori bookmaker online.