Democrata GV
Informazioni club
PaeseBrasile
Fondato1932
AllenatoreAraujo Wladimir
StadioEstádio José Mammoud Abbas
Capienza8,678
Superficiegrass
Democrata GV è una squadra di calcio di Brasile, che gioca in competizioni come (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(Serie D · 2026) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 10 | 10 | 0 |
| Pareggi | 6 | 2 | 4 |
| Sconfitte | 8 | 0 | 8 |
| Gol Fatti | 30 | 22 | 8 |
| Gol Subiti | 26 | 6 | 20 |
| Media Gol Fatti | 1.25 | 1.83 | 0.67 |
| Media Gol Subiti | 1.08 | 0.50 | 1.67 |
0'-15'
18.2%
16'-30'
18.2%
31'-45'
18.2%
46'-60'
0.0%
61'-75'
27.3%
76'-90'
18.2%
11–12 di 12
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | Serie D | Democrata GV | 1 - 0 | Real Noroeste |
| 12/04/26 | Serie D | Rio Branco ES | 1 - 1 | Democrata GV |
| 18/04/26 | Serie D | Porto BA | 1 - 0 | Democrata GV |
| 25/04/26 | Serie D | Democrata GV | 1 - 0 | Tombense |
| 04/05/26 | Serie D | Democrata GV | 2 - 0 | Vitória ES |
| 10/05/26 | Serie D | Vitória ES | 2 - 1 | Democrata GV |
| 16/05/26 | Serie D | Tombense | 3 - 1 | Democrata GV |
| 25/05/26 | Serie D | Democrata GV | 3 - 1 | Porto BA |
| 31/05/26 | Serie D | Democrata GV | 3 - 1 | Rio Branco ES |
| 14/06/26 | Serie D | Real Noroeste | 0 - 0 | Democrata GV |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/26 | Serie D | Ivinhema | 3 - 1 | Democrata GV |
| 29/06/26 | Serie D | Democrata GV | 1 - 1 | Ivinhema |
| Giocatore | Pos | Naz | Pre | Min | G | G/P | Gi | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | ||||||||
| Henrique Francisco de Jesus Thiago | Portiere | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pezão | Portiere | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Thulio | Portiere | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Difensori | ||||||||
| Antonio Marco | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Bryan Gabriel | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dante | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Dourado Leo | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Halls | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Henrique | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Junior Ivan | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Klein Rafael | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Marcos | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mauricio Pinto Ferreira | Difensore | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Centrocampisti | ||||||||
| Bernardo | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Carignano Giovanni | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Chico Bala | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Gabriel Vieira | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Guilherme Felipe de Castro | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Henrique Luiz | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Silva Pedro | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tiago Cunha | Centrocampista | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Attaccanti | ||||||||
| Bismarck | Attaccante | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Márcio Jonatan | Attaccante | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Robert | Attaccante | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Carignano Giovanni | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Elton | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Luca Richard | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Marcelinho | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Mococa Willian | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Thomasel | pos.forward | Brasile | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Giocatore | Da | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Thomasel | Nova Iguaçu | - | 30/03/2026 |
| Robert | Goiatuba EC | Transfer | 03/02/2026 |
| Bernardo | Goiatuba EC | Transfer | 07/01/2026 |
| Luca Richard | Yangpyeong | Free agent | 01/07/2025 |
| Giocatore | A | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Klein Rafael | NagaWorld FC | Free agent | 30/07/2026 |
| Bernardo | NagaWorld FC | - | 27/07/2026 |
| Josué | Nacional | Return from loan | 29/06/2026 |
Con partite giocate in (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Democrata GV per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Democrata GV per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Democrata GV e quote raccolte dai migliori bookmaker online.