Guilsfield
Feeder Leagues · 6 posto · 43 Pti
VVSVS
Drop a stadium photo
Informazioni club
PaeseGalles
Fondato1957
AllenatoreN. Leonard
StadioPRS Recruitment Stadium
Capienza1,100
Superficiegrass
Guilsfield è una squadra di calcio di Galles, che gioca in competizioni come Feeder Leagues (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(Feeder Leagues · 2026/2027) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 5 | 3 | 2 |
| Pareggi | 10 | 5 | 5 |
| Sconfitte | 5 | 2 | 3 |
| Gol Fatti | 22 | 12 | 10 |
| Gol Subiti | 23 | 13 | 10 |
| Media Gol Fatti | 1.10 | 1.20 | 1.00 |
| Media Gol Subiti | 1.15 | 1.30 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 di 51
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 0 | Buckley Town |
| 29/03/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 1 | Holywell |
| 04/04/25 | Feeder Leagues | Flint Mountain | 1 - 5 | Guilsfield |
| 12/04/25 | Feeder Leagues | Llay Miners Welfare | 1 - 2 | Guilsfield |
| 26/07/25 | Feeder Leagues | Gresford Athletic | 1 - 3 | Guilsfield |
| 09/08/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 3 | Rhyl |
| 16/08/25 | Feeder Leagues | Holywell | 4 - 1 | Guilsfield |
| 22/08/25 | Feeder Leagues | Buckley Town | 1 - 2 | Guilsfield |
| 25/08/25 | Feeder Leagues | Mold Alexandra | 0 - 0 | Guilsfield |
| 06/09/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 4 | Airbus UK |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/25 | Feeder Leagues | Penrhyncoch | 2 - 3 | Guilsfield |
| 27/09/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 4 - 1 | Brickfield Rangers |
| 04/10/25 | Feeder Leagues | Ruthin Town | 1 - 1 | Guilsfield |
| 11/10/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 1 | Denbigh Town |
| 18/10/25 | Welsh Cup | Bangor 1876 | 2 - 1 | Guilsfield |
| 25/10/25 | Feeder Leagues | Caersws | 0 - 0 | Guilsfield |
| 01/11/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 3 - 0 | Flint Mountain |
| 08/11/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 3 - 1 | Holyhead Hotspur |
| 29/11/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 1 | Newtown |
| 27/12/25 | Feeder Leagues | Guilsfield | 0 - 1 | Penrhyncoch |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/26 | Feeder Leagues | Denbigh Town | 3 - 2 | Guilsfield |
| 24/01/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 3 - 2 | Ruthin Town |
| 31/01/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 0 | Buckley Town |
| 20/02/26 | Feeder Leagues | Newtown | 2 - 0 | Guilsfield |
| 28/02/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 2 | Mold Alexandra |
| 03/03/26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 2 - 1 | Guilsfield |
| 07/03/26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 1 - 0 | Guilsfield |
| 14/03/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 0 - 1 | Llandudno |
| 21/03/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 4 - 4 | Holywell |
| 24/03/26 | Feeder Leagues | Flint Mountain | 1 - 0 | Guilsfield |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/26 | Feeder Leagues | Airbus UK | 3 - 0 | Guilsfield |
| 03/04/26 | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 2 | Guilsfield |
| 06/04/26 | Feeder Leagues | Llandudno | 4 - 1 | Guilsfield |
| 11/04/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 4 - 1 | Caersws |
| 18/04/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 4 - 0 | Gresford Athletic |
| 01/08/26 | Feeder Leagues | Rhyl | 1 - 1 | Guilsfield |
| 08/08/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 3 - 2 | Mold Alexandra |
| 15/08/26 | Feeder Leagues | Newtown | 1 - 1 | Guilsfield |
| 22/08/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 2 | Ruthin Town |
| 28/08/26 | Feeder Leagues | Buckley Town | 0 - 0 | Guilsfield |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 0 - 0 | Penrhyncoch |
| 05/09/26 | Feeder Leagues | Brickfield Rangers | 2 - 0 | Guilsfield |
| 12/09/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 1 | Gresford Athletic |
| 26/09/26 | Feeder Leagues | Holyhead Hotspur | 0 - 2 | Guilsfield |
| 03/10/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 1 - 0 | Llanuwchllyn |
| 10/10/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 0 - 2 | Denbigh Town |
| 17/10/26 | Welsh Cup | Coedpoeth United | 3 - 3 | Guilsfield |
| 24/10/26 | Feeder Leagues | Caersws | 2 - 2 | Guilsfield |
| 31/10/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 2 - 2 | Porthmadog |
| 06/11/26 | Feeder Leagues | Bala Town | 1 - 0 | Guilsfield |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | Feeder Leagues | Guilsfield | 14:00 | Bangor 1876 |
Nessun dato rosa.
Nessun acquisto trovato.
| Giocatore | A | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Jamie Hyne | Newtown | Free agent | 30/06/2025 |
Con partite giocate in Feeder Leagues (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Guilsfield per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Guilsfield per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Guilsfield e quote raccolte dai migliori bookmaker online.