Nairobi United
KPL · 4 posto · 53 Pti
VPPSV
Informazioni club
PaeseKenia
Fondato
StadioNyayo National Stadium
Capienza30,000
Superficiegrass
Nairobi United è una squadra di calcio di Kenia, che gioca in competizioni come KPL (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(KPL · 2026/2027) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 0 | 0 | 0 |
| Pareggi | 5 | 3 | 2 |
| Sconfitte | 1 | 0 | 1 |
| Gol Fatti | 7 | 4 | 3 |
| Gol Subiti | 8 | 4 | 4 |
| Media Gol Fatti | 1.17 | 1.33 | 1.00 |
| Media Gol Subiti | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 di 51
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/25 | KPL | Mara Sugar | 0 - 1 | Nairobi United |
| 06/10/25 | KPL | Bidco United | 1 - 0 | Nairobi United |
| 11/10/25 | KPL | Homeboyz | 0 - 2 | Nairobi United |
| 19/10/25 | CAF Coppa di confederazioni | Nairobi United | 2 - 0 | Etoile du Sahel |
| 26/10/25 | CAF Coppa di confederazioni | Etoile du Sahel | 2 - 1 | Nairobi United |
| 01/11/25 | KPL | Nairobi United | 0 - 3 | Sofapaka |
| 04/11/25 | KPL | Nairobi United | 3 - 1 | Bandari |
| 08/11/25 | KPL | Nairobi United | 4 - 2 | Kariobangi Sharks |
| 23/11/25 | CAF Coppa di confederazioni | Wydad Casablanca | 3 - 0 | Nairobi United |
| 30/11/25 | CAF Coppa di confederazioni | Nairobi United | 0 - 1 | Maniema Union |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/25 | KPL | Nairobi United | 0 - 1 | Mathare United |
| 08/12/25 | KPL | Posta Rangers | 2 - 0 | Nairobi United |
| 12/12/25 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | Murang'a SEAL |
| 17/12/25 | KPL | Tusker | 0 - 1 | Nairobi United |
| 21/12/25 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | Gor Mahia |
| 04/01/26 | KPL | Shabana | 1 - 3 | Nairobi United |
| 07/01/26 | KPL | Nairobi United | 0 - 2 | Leopards |
| 11/01/26 | KPL | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Nairobi United |
| 15/01/26 | KPL | KCB | 0 - 2 | Nairobi United |
| 19/01/26 | KPL | Police | 1 - 1 | Nairobi United |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/26 | CAF Coppa di confederazioni | Nairobi United | 1 - 2 | Azam |
| 01/02/26 | CAF Coppa di confederazioni | Azam | 1 - 0 | Nairobi United |
| 04/02/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 2 | APS Bomet |
| 08/02/26 | CAF Coppa di confederazioni | Nairobi United | 0 - 1 | Wydad Casablanca |
| 15/02/26 | CAF Coppa di confederazioni | Maniema Union | 3 - 0 | Nairobi United |
| 21/02/26 | KPL | Nairobi United | 3 - 0 | Bidco United |
| 25/02/26 | KPL | Bandari | 1 - 1 | Nairobi United |
| 04/03/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | KCB |
| 14/03/26 | KPL | Sofapaka | 0 - 1 | Nairobi United |
| 18/03/26 | KPL | Leopards | 1 - 0 | Nairobi United |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 2 | Ulinzi Stars |
| 29/03/26 | KPL | APS Bomet | 0 - 0 | Nairobi United |
| 01/04/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 05/04/26 | KPL | Nairobi United | 3 - 0 | Shabana |
| 08/04/26 | KPL | Nairobi United | 2 - 2 | Homeboyz |
| 19/04/26 | KPL | Murang'a SEAL | 2 - 4 | Nairobi United |
| 25/04/26 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | Nairobi United |
| 06/05/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 0 | Tusker |
| 10/05/26 | KPL | Kariobangi Sharks | 2 - 0 | Nairobi United |
| 16/05/26 | KPL | Nairobi United | 2 - 2 | Posta Rangers |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | KPL | Nairobi United | 0 - 0 | Police |
| 31/05/26 | KPL | Gor Mahia | 0 - 1 | Nairobi United |
| 01/09/26 | KPL | Nairobi United | 2 - 2 | KCB |
| 04/09/26 | KPL | Shabana | 0 - 0 | Nairobi United |
| 11/09/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | APS Bomet |
| 18/09/26 | KPL | Murang'a SEAL | 3 - 2 | Nairobi United |
| 02/10/26 | KPL | Nairobi United | 1 - 1 | Bandari |
| 09/10/26 | KPL | Gor Mahia | 1 - 1 | Nairobi United |
| 16/10/26 | KPL | Nairobi United | 12:00 | Mara Sugar |
| 24/10/26 | KPL | Nairobi United | 12:00 | Tusker |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/26 | KPL | 3K FC | 12:00 | Nairobi United |
Nessun dato rosa.
| Giocatore | Da | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Kevin Osanya | Nairobi United | - | 12/03/2026 |
| Benson Ochieng | Visakha | Free agent | 21/01/2026 |
| Benson Omalla | Visakha | - | 21/01/2026 |
| Charles Waibi | NEC | - | 14/01/2026 |
| Tito | NEC | - | 13/01/2026 |
| Muhadjiri Hakitimana | Al Kholood | - | 06/01/2026 |
| Roy Okal | Sofapaka | - | 04/01/2026 |
| M. Kizza | NEC | Free agent | 31/12/2025 |
| — | Kariobangi Sharks | - | 31/12/2025 |
| Steve Biko | Nairobi United | - | 31/12/2025 |
| Benson Omalla | Visakha | - | 15/12/2025 |
| Ernest Mohammed | Nairobi United | - | 28/11/2025 |
| Brian Mzee | Nairobi City Stars | - | 30/09/2025 |
| Lennox Ogutu | Nairobi City Stars | - | 30/09/2025 |
| O. Ochieng | Leopards | - | 29/09/2025 |
| Giocatore | A | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Yusuf Mainge | Police | Return from loan | 29/06/2026 |
| Kevin Osanya | Nairobi United | - | 12/03/2026 |
| Adams Nyambane | Mathare United | - | 13/01/2026 |
| Steve Biko | Nairobi United | - | 31/12/2025 |
| Isaac Omweri | Mathare United | - | 30/12/2025 |
| Ernest Mohammed | Nairobi United | - | 28/11/2025 |
| — | Homeboyz | - | 11/02/2025 |
Con partite giocate in KPL (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Nairobi United per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Nairobi United per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Nairobi United e quote raccolte dai migliori bookmaker online.