Montañesa
Informazioni club
PaeseSpagna
Fondato1927
AllenatoreAxel Vizuete
StadioEstadio Municipal de Nou Barris
Capienza3,000
Superficieartificial turf
Montañesa è una squadra di calcio di Spagna, che gioca in competizioni come (2025/2026). Controlla qui sotto le ultime statistiche della squadra, i dati del profilo della squadra, i minuti dei gol, i tabelloni dei punteggi e le ultime partite giocate in varie competizioni calcistiche e risultati, i giocatori della squadra e statistiche, i trasferimenti in entrata e in uscita, insieme ai risultati storici.
| Statistica(Tercera Division · 2026/2027) | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Vittorie | 12 | 6 | 6 |
| Pareggi | 4 | 4 | 0 |
| Sconfitte | 6 | 0 | 6 |
| Gol Fatti | 30 | 16 | 14 |
| Gol Subiti | 14 | 4 | 10 |
| Media Gol Fatti | 1.36 | 1.60 | 1.17 |
| Media Gol Subiti | 0.64 | 0.40 | 0.83 |
0'-15'
12.5%
16'-30'
20.8%
31'-45'
4.2%
46'-60'
25.0%
61'-75'
12.5%
76'-90'
25.0%
41–50 di 68
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 4 | Tona |
| 14/09/24 | Tercera Division | Manresa | 1 - 0 | Montañesa |
| 22/09/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 0 | Badalona II |
| 28/09/24 | Tercera Division | Prat | 1 - 0 | Montañesa |
| 06/10/24 | Tercera Division | Montañesa | 3 - 0 | L'Escala |
| 13/10/24 | Tercera Division | Grama | 1 - 1 | Montañesa |
| 20/10/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 1 | L'Hospitalet |
| 27/10/24 | Tercera Division | Girona II | 1 - 3 | Montañesa |
| 03/11/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 2 | Mollerussa |
| 10/11/24 | Tercera Division | San Cristóbal | 1 - 1 | Montañesa |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/24 | Tercera Division | Montañesa | 0 - 0 | Peralada |
| 23/11/24 | Tercera Division | Sabadell II | 2 - 0 | Montañesa |
| 01/12/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 1 | Atlètic Lleida |
| 06/12/24 | Tercera Division | Reddis | 1 - 0 | Montañesa |
| 15/12/24 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 3 | Europa II |
| 22/12/24 | Tercera Division | Montañesa | 0 - 0 | Cerdanyola del Vallès |
| 12/01/25 | Tercera Division | Vilassar Mar | 0 - 0 | Montañesa |
| 19/01/25 | Tercera Division | Tona | 2 - 2 | Montañesa |
| 26/01/25 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 2 | Manresa |
| 01/02/25 | Tercera Division | Badalona II | 2 - 0 | Montañesa |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/25 | Tercera Division | Montañesa | 2 - 2 | Prat |
| 16/02/25 | Tercera Division | L'Escala | 3 - 1 | Montañesa |
| 23/02/25 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 1 | Grama |
| 02/03/25 | Tercera Division | L'Hospitalet | 1 - 1 | Montañesa |
| 09/03/25 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 0 | Girona II |
| 16/03/25 | Tercera Division | Mollerussa | 0 - 0 | Montañesa |
| 23/03/25 | Tercera Division | Montañesa | 2 - 0 | San Cristóbal |
| 30/03/25 | Tercera Division | Peralada | 1 - 1 | Montañesa |
| 06/04/25 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 0 | Sabadell II |
| 13/04/25 | Tercera Division | Atlètic Lleida | 0 - 2 | Montañesa |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/25 | Tercera Division | Montañesa | 2 - 1 | Reddis |
| 27/04/25 | Tercera Division | Europa II | 2 - 1 | Montañesa |
| 04/05/25 | Tercera Division | Cerdanyola del Vallès | 3 - 1 | Montañesa |
| 10/05/25 | Tercera Division | Montañesa | 4 - 0 | Vilassar Mar |
| 06/09/26 | Tercera Division | Montañesa | 3 - 0 | San Juan Atletico de Montcada |
| 12/09/26 | Tercera Division | Badalona II | 0 - 1 | Montañesa |
| 20/09/26 | Tercera Division | Montañesa | 1 - 0 | Grama |
| 27/09/26 | Tercera Division | Europa II | 1 - 0 | Montañesa |
| 04/10/26 | Tercera Division | Montañesa | 2 - 0 | L'Escala |
| 11/10/26 | Tercera Division | Martinenc | 3 - 2 | Montañesa |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/26 | Tercera Division | Cerdanyola del Vallès | 1 - 0 | Montañesa |
| 25/10/26 | Tercera Division | Montañesa | 2 - 2 | Vilassar Mar |
| 01/11/26 | Tercera Division | San Cristóbal | 0 - 2 | Montañesa |
| 08/11/26 | Tercera Division | Montañesa | 0 - 0 | Tona |
| 15/11/26 | Tercera Division | Vilanova Geltrú | 0 - 2 | Montañesa |
| 22/11/26 | Tercera Division | Montañesa | 11:00 | Atlètic Lleida |
| 29/11/26 | Tercera Division | Cornellà | 17:00 | Montañesa |
| 06/12/26 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | L'Hospitalet |
| 13/12/26 | Tercera Division | Mollerussa | 17:00 | Montañesa |
| 20/12/26 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | Peralada |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/27 | Tercera Division | Pobla Mafumet | 17:00 | Montañesa |
| 17/01/27 | Tercera Division | San Juan Atletico de Montcada | 17:00 | Montañesa |
| 24/01/27 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | Badalona II |
| 31/01/27 | Tercera Division | Grama | 17:00 | Montañesa |
| 07/02/27 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | Europa II |
| 14/02/27 | Tercera Division | L'Escala | 17:00 | Montañesa |
| 21/02/27 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | Martinenc |
| 28/02/27 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | Cerdanyola del Vallès |
| 07/03/27 | Tercera Division | Vilassar Mar | 17:00 | Montañesa |
| 14/03/27 | Tercera Division | Montañesa | 17:00 | San Cristóbal |
| Data | Competizione | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/27 | Tercera Division | Tona | 17:00 | Montañesa |
| 28/03/27 | Tercera Division | Montañesa | 16:00 | Vilanova Geltrú |
| 04/04/27 | Tercera Division | Atlètic Lleida | 16:00 | Montañesa |
| 11/04/27 | Tercera Division | Montañesa | 16:00 | Cornellà |
| 18/04/27 | Tercera Division | L'Hospitalet | 16:00 | Montañesa |
| 25/04/27 | Tercera Division | Montañesa | 16:00 | Mollerussa |
| 02/05/27 | Tercera Division | Peralada | 16:00 | Montañesa |
| 09/05/27 | Tercera Division | Montañesa | 16:00 | Pobla Mafumet |
Nessun dato rosa.
| Giocatore | Da | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Jonathan Linares | Mijas Las Lagunas | Free Transfer | 16/07/2025 |
| Pablo Ufano | Badalona II | Free Transfer | 07/07/2025 |
| Pau Rosales | Grama | Free Transfer | 01/07/2025 |
| İ. İsmayılov | Cəbrayıl | Free Transfer | 11/04/2025 |
| Óscar de la Hera | Real Oviedo II | Loan | 05/02/2025 |
| Joan Benet | Cornellà | Free Transfer | 30/01/2025 |
| Mara | — | Free Transfer | 24/01/2025 |
| Giocatore | A | Tipo | Data |
|---|---|---|---|
| Joan Benet | Cornellà | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Guillem Hernández | — | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Eric Jiménez | — | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Óscar de la Hera | Real Oviedo II | Back from Loan | 01/07/2025 |
| Alex Amate | Vilassar Mar | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Ibe Doumbouya | Lugo II | Free Transfer | 01/07/2025 |
| Ivan Surkov | Getafe II | Transfer | 01/07/2025 |
| Kevin Alarcón | — | Free Transfer | 05/01/2025 |
Con partite giocate in (2025/2026), i tifosi possono consultare il calendario e i risultati di Montañesa per la stagione in corso nella pagina del profilo della squadra dedicata su SoccerStats247. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Montañesa per giornate di campionato.
SoccerStats247 offre anche un sistema di previsioni gratuito che utilizza un algoritmo matematico per fornire consigli sulle scommesse su Montañesa e quote raccolte dai migliori bookmaker online.