π¬π§ Joshua Daniels
Difensore Β· 30 anni Β· Irlanda del Nord
Joshua Daniels Γ¨ un calciatore di Irlanda del Nord, nato il 22.02.1996. Joshua Daniels gioca nel ruolo di Difensore. Joshua Daniels ha giocato per squadre come Glentoran, The New Saints, Shrewsbury Town, Glenavon, Derry City. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Joshua Daniels, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoJoshua Daniels
NazionalitΓ Irlanda del Nord
Data di Nascita22.02.1996
EtΓ 30
Paese di NascitaIrlanda del Nord
Luogo di NascitaDerry
PosDifensore
Altezza175
Peso73
Ultimo Aggiornamento24 mar 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Glentoran | Premiership | 5 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | The New Saints | Premier League | 5 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | Premier League | 12 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | Premier League | 26 | β | β | 3 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Shrewsbury Town | League One | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Premier League | 30 | β | β | 5 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League One | 20 | 16 | 916 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | League One | 19 | 11 | 941 | 2 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Glenavon | Premiership | 5 | β | β | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Glenavon | Premiership | 7 | β | β | 7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Glenavon | Premiership | 2 | β | β | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | Premier Division | 16 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | Premier Division | 20 | β | β | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | Premier Division | 9 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | Premier Division | 10 | 5 | 506 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 186 | 25 | 0.13 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | The New Saints | Welsh Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | Challenge Cup | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | Welsh Cup | 3 | β | β | 2 | 0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | FA Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League Cup | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | League Cup | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 3 | 2 | 216 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Shrewsbury Town | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Glenavon | Challenge Cup | 1 | β | β | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | League Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | FAI Cup | 2 | β | β | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | League Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | FAI Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | League Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | FAI Cup | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 27 | 4 | 0.15 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | The New Saints | L'UEFA Champions League | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | UEFA Europa League | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | The New Saints | L'UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | The New Saints | L'UEFA Champions League | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | The New Saints | L'UEFA Champions League | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Glenavon | UEFA Europa League | 2 | β | β | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derry City | UEFA Europa League | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Derry City | UEFA Europa League | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 2 | 0.18 | |||||||
Le statistiche di carriera di Joshua Daniels vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Joshua Daniels per giornate di campionato.