π¬π§ Ciaron Brown
Difensore Β· 28 anni Β· Irlanda del Nord
Ciaron Brown Γ¨ un calciatore di Irlanda del Nord, nato il 14.01.1998. Ciaron Brown gioca nel ruolo di Difensore. Ciaron Brown ha giocato per squadre come Oxford United, Cardiff City, Livingston, Wealdstone. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Ciaron Brown, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoCiaron Brown
NazionalitΓ Irlanda del Nord
Data di Nascita14.01.1998
EtΓ 28
Paese di NascitaIrlanda del Nord
Luogo di NascitaLondon
PosDifensore
Altezza185
Peso76
Ultimo Aggiornamento19 mag 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oxford United | Championship | 36 | 36 | 3231 | 3 | 0.08 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | Championship | 41 | 41 | 3612 | 4 | 0.10 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | League One | 48 | 48 | 4298 | 5 | 0.10 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | League One | 43 | 42 | 3686 | 2 | 0.05 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Oxford United | League One | 13 | 13 | 996 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | Championship | 5 | 5 | 423 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Livingston | Premiership | 16 | 14 | 1116 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Cardiff City | Championship | 12 | 12 | 1042 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Livingston | Premiership | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Cardiff City | Premier League | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Livingston | Premiership | 5 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 227 | 16 | 0.07 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oxford United | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | EFL Trophy | 2 | 1 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | FA Cup | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | FA Cup | 1 | 1 | 84 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | EFL Trophy | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Livingston | League Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Livingston | FA Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Cardiff City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wealdstone | FA Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wealdstone | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wealdstone | FA Trophy | 3 | 3 | 211 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 23 | 0 | 0.00 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Irlanda del Nord | Campionato Mondiale di Calcio | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Irlanda del Nord | UEFA Nations League | 4 | 3 | 315 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Irlanda del Nord | Euro Qualification | 6 | 5 | 384 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Irlanda del Nord | UEFA Nations League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Irlanda del Nord | CM Qualificazione Europe | 2 | 2 | 170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Irlanda del Nord | Campionato Mondiale di Calcio | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 4 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | North. Ireland U21 | UEFA U21 Campionato | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Irlanda del Nord | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Irlanda del Nord | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 34 | 0 | 0.00 | |||||||
Le statistiche di carriera di Ciaron Brown vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Ciaron Brown per giornate di campionato.