π¬π§ B. Cooper
Difensore Β· 26 anni Β· Galles
B. Cooper Γ¨ un calciatore di Galles, nato il 14.01.2000. B. Cooper gioca nel ruolo di Difensore. B. Cooper ha giocato per squadre come Salford City, Leyton Orient, Forest Green Rovers, Swansea City, Swindon Town, Newport County, Yeovil Town, Swansea City U21, Swansea City U23. Controlla qui sotto il profilo del giocatore B. Cooper, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoBrandon Cooper
NazionalitΓ Galles
Data di Nascita14.01.2000
EtΓ 26
Paese di NascitaGalles
Luogo di NascitaBridgend
PosDifensore
Altezza185
Peso74
Ultimo Aggiornamento31 lug 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | League Two | 34 | 30 | 2530 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | League One | 31 | 25 | 1640 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Forest Green Rovers | League Two | β | β | β | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | League One | 29 | 27 | 2308 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Forest Green Rovers | League One | 20 | 20 | 1779 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | Championship | 4 | 4 | 349 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swindon Town | League Two | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Swansea City | Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | League Two | 19 | 19 | 1665 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Yeovil Town | National League | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 149 | 1 | 0.01 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Salford City | League Cup | 2 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | FA Cup | 2 | 1 | 119 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Salford City | EFL Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | League Cup | 3 | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | FA Cup | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leyton Orient | EFL Trophy | 4 | 4 | 353 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | EFL Trophy | 1 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Leyton Orient | FA Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Forest Green Rovers | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | League Cup | 3 | 2 | 225 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Swansea City | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | FA Cup | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newport County | League Cup | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Yeovil Town | FA Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Swansea City | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City U21 | EFL Trophy | 2 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | League Cup | 1 | 1 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City U23 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 32 | 2 | 0.06 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Wales U21 | UEFA U21 Campionato | 6 | 6 | 538 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Galles | Amichevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Wales U21 | UEFA U21 Campionato | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Wales U19 | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0.00 | |||||||
Le statistiche di carriera di B. Cooper vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di B. Cooper per giornate di campionato.