π¬π§ Dominic Hyam
Difensore Β· 30 anni Β· Scozia
Dominic Hyam Γ¨ un calciatore di Scozia, nato il 20.12.1995. Dominic Hyam gioca nel ruolo di Difensore. Dominic Hyam ha giocato per squadre come Blackburn Rovers, Wrexham, Coventry City, Aldershot Town, Portsmouth, Dagenham & Redbridge, Reading U23. Controlla qui sotto il profilo del giocatore Dominic Hyam, le statistiche di carriera e le ultime partite di calcio.
Informazioni Giocatore
Nome CompletoDominic Hyam
NazionalitΓ Scozia
Data di Nascita20.12.1995
EtΓ 30
Paese di NascitaScozia
Luogo di NascitaLeuchars
PosDifensore
Altezza188
Peso70
Ultimo Aggiornamento5 mag 2026
Carriera
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | Championship | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Wrexham | Championship | 39 | 39 | 3500 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | Championship | 46 | 46 | 4140 | 2 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | Championship | 34 | 34 | 2926 | 1 | 0.03 | 7 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | Coventry City | Championship | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackburn Rovers | Championship | 36 | 36 | 3164 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coventry City | Championship | 43 | 41 | 3756 | 2 | 0.05 | 7 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Coventry City | Championship | 43 | 43 | 3870 | 3 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coventry City | League One | 28 | 27 | 2385 | 2 | 0.07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Coventry City | League One | 38 | β | β | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coventry City | League Two | 17 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Aldershot Town | National League | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Portsmouth | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dagenham & Redbridge | League Two | 16 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 349 | 12 | 0.03 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wrexham | FA Cup | 3 | 3 | 330 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Blackburn Rovers | League Cup | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | League Cup | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 1 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coventry City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Coventry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackburn Rovers | League Cup | 2 | 1 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Blackburn Rovers | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coventry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Coventry City | FA Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Coventry City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Coventry City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coventry City | FA Cup | 6 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coventry City | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Coventry City | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Coventry City | League Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Coventry City | FA Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Coventry City | EFL Trophy | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coventry City | EFL Trophy | 3 | β | β | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coventry City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Coventry City | League Cup | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Portsmouth | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Reading U23 | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 36 | 1 | 0.03 | |||||||
| Stagione | Club | Competizione | Pre | Tit | Min | G | G/P | Gi | DG | Ro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scozia | Amichevoli | 1 | β | β | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Scozia | Euro Qualification | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Scozia | Amichevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Scotland U21 | UEFA U21 Campionato | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Scotland U21 | UEFA U21 Campionato | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Scotland U21 | UEFA U21 Campionato | 0 | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0.00 | |||||||
Le statistiche di carriera di Dominic Hyam vengono aggiornate regolarmente man mano che le partite vengono giocate e i risultati vengono elaborati. SoccerStats247 fornisce dati completi che coprono le prestazioni nei campionati nazionali, i tornei di coppa, le competizioni internazionali per club, nonchΓ© le statistiche della nazionale. Per i risultati storici, vi invitiamo a consultare la sezione delle competizioni calcistiche e a selezionare le stagioni precedenti per sfogliare i risultati di Dominic Hyam per giornate di campionato.